Visi varantys, Priekinis ratas
Dyzelis, Super
Automatinė pavarų dėžė, Mechaninė pavarų dėžė
180 - 230 km/h
300 - 670 Nm
110 - 298 kW
1969 ccm
5.5 - 10.2 s
50 - 71 l
2.4 - 7.8 l/100km
5.8 - 9.8 l/100km
2.4 - 9 l/100km
5.8 - 9.3 l/100km
6.5 - 8.6 l/100km
54 - 204 g/km
1764 - 2225 kg
100 - 110 kg
100 kg
2100 - 2400 kg
750 kg
20.8 °
25.5 °
23.1 °
400 mm
110 kW / 150 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 10.2 s |
Maks. greitis | 190 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 5.9 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 6.8 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 5.9 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 6.3 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 154 g/km |
Sukimo momentas | 350 Nm |
140 kW / 190 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 8.4 s |
Maks. greitis | 205 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 5.2 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 5.8 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4.8 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 136 g/km |
Sukimo momentas | 400 Nm |
140 kW / 190 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 8.8 s |
Maks. greitis | 205 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 6.5 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 7.6 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 6.5 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 6.7 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 169 g/km |
Sukimo momentas | 400 Nm |
140 kW / 190 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 7.9 s |
Maks. greitis | 205 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 8.4 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 11.8 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 8.4 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 8.4 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 190 g/km |
Sukimo momentas | 300 Nm |
145 kW / 197 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 8.3 s |
Maks. greitis | 205 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 6.2 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 162 g/km |
Sukimo momentas | 420 Nm |
145 kW / 197 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 8.1 s |
Maks. greitis | 180 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 7.4 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 166 g/km |
Sukimo momentas | 300 Nm |
147 kW / 200 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 8.8 s |
Maks. greitis | 205 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 5.9 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 6.7 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 5.7 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 6.3 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 153 g/km |
Sukimo momentas | 440 Nm |
147 kW / 200 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 8.4 s |
Maks. greitis | 205 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 6 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 7.4 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 6.1 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 6.2 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 157 g/km |
Sukimo momentas | 440 Nm |
155 kW / 211 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 7.9 s |
Maks. greitis | 205 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 8.4 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 11.8 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 8.4 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 8.4 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 190 g/km |
Sukimo momentas | 300 Nm |
173 kW / 235 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 7.2 s |
Maks. greitis | 220 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 5.5 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 6.1 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 5.2 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 144 g/km |
Sukimo momentas | 480 Nm |
176 kW / 239 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 7.1 s |
Maks. greitis | 220 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 5.5 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 6.1 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 5.2 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 144 g/km |
Sukimo momentas | 500 Nm |
177 kW / 241 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 7.2 s |
Maks. greitis | 220 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 7 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 8.7 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 7.1 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 7.1 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 185 g/km |
Sukimo momentas | 500 Nm |
184 kW / 250 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 6.8 s |
Maks. greitis | 220 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 7.4 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 9.4 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 6.3 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 169 g/km |
Sukimo momentas | 350 Nm |
186 kW / 253 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 6.9 s |
Maks. greitis | 210 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 8.3 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 11.8 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 8.4 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 8.3 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 190 g/km |
Sukimo momentas | 400 Nm |
187 kW / 254 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 6.8 s |
Maks. greitis | 220 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 7.3 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 9.1 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 6.3 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 167 g/km |
Sukimo momentas | 350 Nm |
220 kW / 299 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 5.9 s |
Maks. greitis | 230 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 8.9 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 202 g/km |
Sukimo momentas | 420 Nm |
228 kW / 310 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 5.9 s |
Maks. greitis | 230 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 7.8 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 9.8 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 6.6 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 177 g/km |
Sukimo momentas | 400 Nm |
235 kW / 320 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 5.9 s |
Maks. greitis | 230 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 7.7 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 9.7 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 6.6 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 176 g/km |
Sukimo momentas | 440 Nm |
240 kW / 326 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 5.9 s |
Maks. greitis | 230 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 8.9 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 12.3 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 9.2 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 8.8 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 203 g/km |
Sukimo momentas | 430 Nm |
246 kW / 335 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 5.8 s |
Maks. greitis | 230 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 7.7 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 9.7 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 6.6 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 176 g/km |
Sukimo momentas | 440 Nm |
251 kW / 341 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 5.9 s |
Maks. greitis | 180 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 2.4 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 54 g/km |
Sukimo momentas | 590 Nm |
Baterijos talpa - viso | 11.6 kWh |
Nuvažiuojamas atstumas (WLTP) | 53 km |
288 kW / 392 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 5.3 s |
Maks. greitis | 230 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 2.1 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 49 g/km |
Sukimo momentas | 640 Nm |
Baterijos talpa - viso | 10.4 kWh |
288 kW / 392 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 5.5 s |
Maks. greitis | 230 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 2.2 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 61 g/km |
Sukimo momentas | 640 Nm |
Baterijos talpa - viso | 11.6 kWh |
Nuvažiuojamas atstumas (WLTP) | 54 km |
298 kW / 405 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 5.5 s |
Maks. greitis | 230 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 3.3 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 67 g/km |
Sukimo momentas | 670 Nm |
Baterijos talpa - viso | 10.4 kWh |
Nuvažiuojamas atstumas (WLTP) | 37 km |
298 kW / 405 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 5.5 s |
Maks. greitis | 230 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 2.2 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 61 g/km |
Sukimo momentas | 670 Nm |
Baterijos talpa - viso | 11.6 kWh |
Nuvažiuojamas atstumas (WLTP) | 54 km |
0
2008
1.Generation buvo pristatytas.
2013
1.Generation (1. Facelift) buvo pristatytas ir pakeitė 1.Generation.
2017
XC60 2. Generation buvo pristatytas ir pakeitė 1.Generation (1. Facelift).
2021
XC60 2.Generation (1. Facelift) buvo pristatytas ir pakeitė XC60 2. Generation.