Visi varantys
Dyzelis, Super, Super plius
Automatinė pavarų dėžė
6 - 8
226 - 250 km/h
500 - 770 Nm
170 - 373 kW
2967 - 3996 ccm
4.1 - 7.1 s
75 - 85 l
1.3 - 12 l/100km
28 - 272 g/km
2055 - 2460 kg
115 - 140 kg
100 kg
2800 - 3500 kg
750 kg
170 kW / 231 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 7.1 s |
Maks. greitis | 226 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 7.8 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 204 g/km |
Sukimo momentas | 500 Nm |
210 kW / 286 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 6.1 s |
Maks. greitis | 241 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 7.8 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 204 g/km |
Sukimo momentas | 600 Nm |
250 kW / 340 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 5.6 s |
Maks. greitis | 250 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 10.1 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 229 g/km |
Sukimo momentas | 500 Nm |
290 kW / 394 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 5.7 s |
Maks. greitis | 240 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 1.2 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 28 g/km |
Sukimo momentas | 600 Nm |
Baterijos talpa - viso | 25.9 kWh |
Baterijos talpa - naudojama | 22 kWh |
Nuvažiuojamas atstumas (WLTP) | 84 km |
360 kW / 490 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 5 s |
Maks. greitis | 240 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 1.3 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 29 g/km |
Sukimo momentas | 700 Nm |
Baterijos talpa - viso | 25.9 kWh |
Baterijos talpa - naudojama | 22 kWh |
Nuvažiuojamas atstumas (WLTP) | 83 km |
373 kW / 507 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 4.1 s |
Maks. greitis | 250 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 12 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 272 g/km |
Sukimo momentas | 770 Nm |
0
2006
4L buvo pristatytas.
2009
4L (1. Facelift) buvo pristatytas ir pakeitė 4L.
2015
4M buvo pristatytas ir pakeitė 4L (1. Facelift).
2019
4M (1. Facelift) buvo pristatytas ir pakeitė 4M.
2023
4M (1. Facelift) buvo pristatytas ir pakeitė 4M.
2024
Q7 4M (2. Facelift) buvo pristatytas.