Visi varantys, Priekinis ratas
Dyzelis, Super
Automatinė pavarų dėžė (dviguba sankaba), Automatinė pavarų dėžė, Mechaninė pavarų dėžė
3 - 4
188 - 240 km/h
230 - 520 Nm
96 - 220 kW
1199 - 1598 ccm
5 - 11 s
43 - 52 l
1 - 6 l/100km
4 - 6 l/100km
5 - 6 l/100km
27 - 155 g/km
1395 - 1915 kg
64 - 70 kg
80 kg
1250 - 1500 kg
690 - 750 kg
96 kW / 131 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 10 s |
Maks. greitis | 192 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 5 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 130 g/km |
Sukimo momentas | 300 Nm |
96 kW / 131 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 11 s |
Maks. greitis | 189 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 5 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 5 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 5 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 5 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 142 g/km |
Sukimo momentas | 300 Nm |
96 kW / 131 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 9 s |
Maks. greitis | 188 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 6 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 140 g/km |
Sukimo momentas | 230 Nm |
96 kW / 131 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 9 s |
Maks. greitis | 188 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 6 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 7 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 6 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 6 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 146 g/km |
Sukimo momentas | 230 Nm |
100 kW / 136 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 10 s |
Maks. greitis | 200 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 5 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 4 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 5 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 6 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 125 g/km |
Sukimo momentas | 230 Nm |
133 kW / 181 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 8 s |
Maks. greitis | 222 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 6 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 155 g/km |
Sukimo momentas | 250 Nm |
165 kW / 224 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 8 s |
Maks. greitis | 225 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 1 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 31 g/km |
Sukimo momentas | 360 Nm |
Baterijos talpa - viso | 13 kWh |
Baterijos talpa - naudojama | 11 kWh |
Nuvažiuojamas atstumas (WLTP) | 62 km |
220 kW / 299 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 5 s |
Maks. greitis | 240 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 1 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 27 g/km |
Sukimo momentas | 520 Nm |
Baterijos talpa - viso | 14 kWh |
Baterijos talpa - naudojama | 12 kWh |
Nuvažiuojamas atstumas (WLTP) | 66 km |
0
2009
1.Generation buvo pristatytas.
2013
1.Generation (1. Facelift) buvo pristatytas ir pakeitė 1.Generation.
2016
2.Generation buvo pristatytas ir pakeitė 1.Generation (1. Facelift).
2020
2.Generation buvo pristatytas ir pakeitė 1.Generation (1. Facelift).
2021
3008 2.Generation (1. Facelift) buvo pristatytas.
2023
3008 2.Generation (1. Facelift) buvo pristatytas.
2024
3008 3. Generation buvo pristatytas.