Visi varantys, Priekinis ratas
Dyzelis, Super
Automatinė pavarų dėžė, Mechaninė pavarų dėžė
3 - 4
185 - 240 km/h
230 - 520 Nm
88 - 220 kW
1199 - 1997 ccm
5.9 - 11.5 s
43 - 53 l
3.8 - 6 l/100km
4.5 - 7.2 l/100km
1.3 l/100km
29 - 30 g/km
1325 - 1915 kg
64 - 80 kg
80 kg
1150 - 2000 kg
600 - 750 kg
88 kW / 120 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 11.2 s |
Maks. greitis | 189 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 4 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 4.7 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 3.5 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 104 g/km |
Sukimo momentas | 300 Nm |
88 kW / 120 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 11.6 s |
Maks. greitis | 185 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 4.2 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 4.7 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 3.9 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 108 g/km |
Sukimo momentas | 300 Nm |
96 kW / 131 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 10.8 s |
Maks. greitis | 192 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 4.1 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 4.6 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 3.8 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 107 g/km |
Sukimo momentas | 300 Nm |
96 kW / 131 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 11.5 s |
Maks. greitis | 192 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 4.1 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 4.4 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 3.9 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 107 g/km |
Sukimo momentas | 300 Nm |
96 kW / 131 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 10.8 s |
Maks. greitis | 188 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 5.1 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 6 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4.5 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 117 g/km |
Sukimo momentas | 230 Nm |
96 kW / 131 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 10.5 s |
Maks. greitis | 188 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 5.3 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 6.3 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4.7 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 120 g/km |
Sukimo momentas | 230 Nm |
110 kW / 150 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 9.6 s |
Maks. greitis | 207 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 4.4 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 5.1 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 114 g/km |
Sukimo momentas | 370 Nm |
121 kW / 165 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 8.9 s |
Maks. greitis | 206 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 5.8 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 7.3 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4.8 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 129 g/km |
Sukimo momentas | 240 Nm |
130 kW / 177 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 9 s |
Maks. greitis | 208 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 4.9 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 5.3 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4.7 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 129 g/km |
Sukimo momentas | 400 Nm |
133 kW / 181 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 8.9 s |
Maks. greitis | 211 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 4.8 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 5.5 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4.4 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 124 g/km |
Sukimo momentas | 400 Nm |
133 kW / 181 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 8 s |
Maks. greitis | 219 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 5.8 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 7.2 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4.9 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 131 g/km |
Sukimo momentas | 250 Nm |
165 kW / 224 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 8.7 s |
Maks. greitis | 225 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 1.3 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 30 g/km |
Sukimo momentas | 360 Nm |
Baterijos talpa - viso | 13.2 kWh |
Baterijos talpa - naudojama | 11.5 kWh |
Nuvažiuojamas atstumas (WLTP) | 55 km |
220 kW / 299 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 5.9 s |
Maks. greitis | 240 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 1.3 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 29 g/km |
Sukimo momentas | 520 Nm |
Baterijos talpa - viso | 13.2 kWh |
Baterijos talpa - naudojama | 11.5 kWh |
Nuvažiuojamas atstumas (WLTP) | 58 km |
0
2009
1.Generation buvo pristatytas.
2013
1.Generation (1. Facelift) buvo pristatytas ir pakeitė 1.Generation.
2016
2.Generation buvo pristatytas ir pakeitė 1.Generation (1. Facelift).
2020
2.Generation buvo pristatytas ir pakeitė 1.Generation (1. Facelift).
2021
3008 2.Generation (1. Facelift) buvo pristatytas.
2023
3008 2.Generation (1. Facelift) buvo pristatytas.
2024
3008 3. Generation buvo pristatytas.