Priekinis ratas
Dyzelis, Elektra, Super
Automatinė pavarų dėžė (dviguba sankaba), Automatinė pavarų dėžė, Reduktorinė pavara, Mechaninė pavarų dėžė
3 - 4
150 - 206 km/h
205 - 300 Nm
74 - 115 kW
1199 - 1499 ccm
8.3 - 10.9 s
41 - 44 l
4.9 - 16 l/100km
4.4 - 6.1 l/100km
5.9 - 6 l/100km
110 - 140 g/km
1263 - 1623 kg
70 kg
1100 - 1200 kg
630 - 750 kg
74 kW / 101 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 10.9 s |
Maks. greitis | 193 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 5.6 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 6.4 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 5.2 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 6.1 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 126 g/km |
Sukimo momentas | 205 Nm |
96 kW / 131 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 9.9 s |
Maks. greitis | 195 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 5 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 5.7 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 4.7 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 5.5 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 131 g/km |
Sukimo momentas | 300 Nm |
96 kW / 131 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 9.4 s |
Maks. greitis | 198 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 6.1 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 7.5 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 5.9 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 6.3 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 137 g/km |
Sukimo momentas | 230 Nm |
100 kW / 136 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 9 s |
Maks. greitis | 150 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 16 kWh/100km |
Sukimo momentas | 260 Nm |
Baterijos talpa - viso | 50 kWh |
Baterijos talpa - naudojama | 46 kWh |
Nuvažiuojamas atstumas (WLTP) | 343 km |
100 kW / 136 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 8.3 s |
Maks. greitis | 206 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 4.9 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 4.2 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 4.2 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 5.9 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 110 g/km |
Sukimo momentas | 230 Nm |
115 kW / 156 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 9.1 s |
Maks. greitis | 150 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 15.5 kWh/100km |
Sukimo momentas | 270 Nm |
Baterijos talpa - viso | 54 kWh |
Baterijos talpa - naudojama | 51 kWh |
Nuvažiuojamas atstumas (WLTP) | 406 km |
0
2013
1.Generation buvo pristatytas.
2016
1.Generation (1. Facelift) buvo pristatytas ir pakeitė 1.Generation.
2019
1.Generation (1. Facelift) buvo pristatytas ir pakeitė 1.Generation.
2020
2.Generation buvo pristatytas.
2023
2008 2. Generation (1. Facelift) buvo pristatytas ir pakeitė 2.Generation.