Priekinis ratas
Dyzelis, Elektra, Super
Automatinė pavarų dėžė, Reduktorinė pavara, Mechaninė pavarų dėžė
3 - 4
150 - 208 km/h
205 - 300 Nm
74 - 114 kW
1199 - 1499 ccm
8.9 - 11.4 s
41 - 44 l
3.6 - 5 l/100km
4.2 - 5.8 l/100km
4.8 - 15.9 l/100km
4.5 - 6.1 l/100km
5.9 - 6.1 l/100km
116 - 139 g/km
1263 - 1623 kg
48 - 61 kg
70 kg
1200 kg
630 - 670 kg
74 kW / 101 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 10.9 s |
Maks. greitis | 185 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 4.6 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 5.5 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 105 g/km |
Sukimo momentas | 205 Nm |
75 kW / 102 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 11.4 s |
Maks. greitis | 185 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 3.6 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 4.2 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 3.3 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 95 g/km |
Sukimo momentas | 250 Nm |
81 kW / 110 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 9.5 s |
Maks. greitis | 180 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 4.4 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 4.7 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 4 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 5 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 116 g/km |
Sukimo momentas | 250 Nm |
96 kW / 131 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 9.3 s |
Maks. greitis | 195 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 3.8 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 4.2 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 3.5 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 100 g/km |
Sukimo momentas | 300 Nm |
96 kW / 131 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 9.3 s |
Maks. greitis | 195 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 4.8 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 5.3 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 4.5 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 5.2 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 125 g/km |
Sukimo momentas | 300 Nm |
96 kW / 131 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 8.9 s |
Maks. greitis | 196 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 4.5 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 5.3 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 103 g/km |
Sukimo momentas | 230 Nm |
96 kW / 131 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 9.1 s |
Maks. greitis | 198 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 4.8 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 5.8 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4.2 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 109 g/km |
Sukimo momentas | 230 Nm |
100 kW / 136 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 9 s |
Maks. greitis | 150 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 15 kWh/100km |
Sukimo momentas | 260 Nm |
Baterijos talpa - viso | 50 kWh |
Baterijos talpa - naudojama | 46 kWh |
Nuvažiuojamas atstumas (WLTP) | 342 km |
100 kW / 136 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 9 s |
Maks. greitis | 150 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 15 kWh/100km |
Sukimo momentas | 260 Nm |
Baterijos talpa - viso | 50 kWh |
Baterijos talpa - naudojama | 46 kWh |
Nuvažiuojamas atstumas (WLTP) | 341 km |
114 kW / 155 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 8.2 s |
Maks. greitis | 208 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 5 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 5.8 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4.5 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 113 g/km |
Sukimo momentas | 240 Nm |
0
2013
1.Generation buvo pristatytas.
2016
1.Generation (1. Facelift) buvo pristatytas ir pakeitė 1.Generation.
2019
1.Generation (1. Facelift) buvo pristatytas ir pakeitė 1.Generation.
2020
2.Generation buvo pristatytas.
2023
2008 2. Generation (1. Facelift) buvo pristatytas ir pakeitė 2.Generation.