Visi varantys, Priekinis ratas
Dyzelis, Super, Super plius
Automatinė pavarų dėžė (dviguba sankaba), Mechaninė pavarų dėžė
3 - 4
197 - 250 km/h
200 - 400 Nm
81 - 221 kW
999 - 1984 ccm
4 - 11 s
50 - 55 l
4 - 8 l/100km
4.9 - 8 l/100km
4 - 8 l/100km
123 - 188 g/km
1325 - 1610 kg
60 kg
1300 - 1800 kg
660 - 750 kg
81 kW / 110 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 11 s |
Maks. greitis | 197 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 5 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 7 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 5 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 6 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 132 g/km |
Sukimo momentas | 200 Nm |
85 kW / 116 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 9 s |
Maks. greitis | 202 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 4 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 6 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 4 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 4 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 124 g/km |
Sukimo momentas | 300 Nm |
85 kW / 116 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 10 s |
Maks. greitis | 201 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 4 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 6 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 4 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 4 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 125 g/km |
Sukimo momentas | 300 Nm |
85 kW / 116 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 10.5 s |
Maks. greitis | 197 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 5.7 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 7.6 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 5.7 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 5.8 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 130 g/km |
Sukimo momentas | 200 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 8 s |
Maks. greitis | 210 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 5 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 7 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 5 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 5 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 140 g/km |
Sukimo momentas | 360 Nm |
110 kW / 150 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 8 s |
Maks. greitis | 218 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 5 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 7 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 5 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 5 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 133 g/km |
Sukimo momentas | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 8 s |
Maks. greitis | 218 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 6 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 8 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 5 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 6 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 137 g/km |
Sukimo momentas | 250 Nm |
140 kW / 190 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 6 s |
Maks. greitis | 231 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 7 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 9 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 7 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 7 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 164 g/km |
Sukimo momentas | 320 Nm |
221 kW / 301 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 4 s |
Maks. greitis | 250 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 8 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 11 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 8 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 8 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 188 g/km |
Sukimo momentas | 400 Nm |
0
2016
GA buvo pristatytas.
2020
Q2 GA (1. Facelift) buvo pristatytas ir pakeitė GA.