Visi varantys, Priekinis ratas
Dyzelis, Super, Super plius
Automatinė pavarų dėžė (dviguba sankaba), Mechaninė pavarų dėžė
3 - 4
197 - 250 km/h
200 - 400 Nm
85 - 221 kW
999 - 1984 ccm
4.8 - 10.1 s
50 - 55 l
4.1 - 6.1 l/100km
4.4 - 7.9 l/100km
5.9 - 8.4 l/100km
5.9 - 8.6 l/100km
5.8 - 8.2 l/100km
132 - 192 g/km
1280 - 1585 kg
60 kg
1300 - 1800 kg
640 - 750 kg
85 kW / 116 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 10.3 s |
Maks. greitis | 197 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 4.4 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 4.9 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4.1 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 114 g/km |
Sukimo momentas | 250 Nm |
85 kW / 116 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 10.5 s |
Maks. greitis | 197 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 4.1 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 4.4 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 109 g/km |
Sukimo momentas | 250 Nm |
85 kW / 116 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 10.1 s |
Maks. greitis | 197 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 5.1 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 6.2 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4.5 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 117 g/km |
Sukimo momentas | 200 Nm |
85 kW / 116 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 10.3 s |
Maks. greitis | 197 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 5.1 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 5.9 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4.7 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 117 g/km |
Sukimo momentas | 200 Nm |
110 kW / 150 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 8.5 s |
Maks. greitis | 211 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 5.3 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 6.7 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 5.2 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 5.4 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 138 g/km |
Sukimo momentas | 340 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 8.1 s |
Maks. greitis | 211 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 4.8 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 5.6 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4.3 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 125 g/km |
Sukimo momentas | 340 Nm |
110 kW / 150 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 8.5 s |
Maks. greitis | 212 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 5.5 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 6.7 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4.8 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 124 g/km |
Sukimo momentas | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 8.5 s |
Maks. greitis | 212 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 6.5 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 8.4 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 6.3 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 6.7 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 148 g/km |
Sukimo momentas | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 8.5 s |
Maks. greitis | 212 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 5.2 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 6.3 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4.6 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 119 g/km |
Sukimo momentas | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 8.5 s |
Maks. greitis | 212 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 6.5 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 8.7 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 6.4 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 6.5 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 146 g/km |
Sukimo momentas | 250 Nm |
140 kW / 190 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 7.3 s |
Maks. greitis | 218 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 4.9 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 5.7 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4.4 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 128 g/km |
Sukimo momentas | 400 Nm |
140 kW / 190 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 6.5 s |
Maks. greitis | 228 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 6.1 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 7.9 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 5.1 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 139 g/km |
Sukimo momentas | 320 Nm |
221 kW / 301 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 4.8 s |
Maks. greitis | 250 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 8.5 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 11.3 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 8.6 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 8.2 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 192 g/km |
Sukimo momentas | 400 Nm |
0
2016
GA buvo pristatytas.
2020
Q2 GA (1. Facelift) buvo pristatytas ir pakeitė GA.