Galinis ratas, Priekinis ratas
Dyzelis, Elektra
Automatizuota mechaninė pavarų dėžė, Reduktorinė pavara, Mechaninė pavarų dėžė
80 - 165 km/h
225 - 400 Nm
57 - 132 kW
2299 ccm
80 - 105 kWh
7 - 9 kWh/100km
8.7 - 31 kWh/100km
7.6 - 11.1 kWh/100km
10.8 - 18.5 kWh/100km
220 - 359 g/km
1978 - 2538 kg
174 - 204 km
33 - 52 kWh
255 - 350 kg
1 fazės
AC:2,3-3,7 DC:22,0, AC:2,3-4,6 kW
2 tipas
Ličio
CCS
Prie keleivio, priekyje
57 kW / 78 HP
Automatinė pavaraMaks. greitis | 100 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 21 kWh/100km |
Sukimo momentas | 225 Nm |
Baterijos talpa - viso | 33 kWh |
Nuvažiuojamas atstumas (WLTP) | 193 km |
57 kW / 78 HP
Automatinė pavaraMaks. greitis | 100 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 31 kWh/100km |
Sukimo momentas | 245 Nm |
Baterijos talpa - viso | 52 kWh |
Nuvažiuojamas atstumas (WLTP) | 174 km |
96 kW / 131 HP
Mechaninė pavaraMaks. greitis | 144 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 13.4 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 12.6 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 11.1 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 16.4 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 351 g/km |
Sukimo momentas | 330 Nm |
99 kW / 135 HP
Mechaninė pavaraMaks. greitis | 150 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 8.4 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 9 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 7.3 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 10.2 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 250 g/km |
Sukimo momentas | 360 Nm |
107 kW / 146 HP
Mechaninė pavaraMaks. greitis | 149 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 13.4 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 11.8 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 10.8 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 17 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 351 g/km |
Sukimo momentas | 360 Nm |
110 kW / 150 HP
Mechaninė pavaraMaks. greitis | 155 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 8.4 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 7.9 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 7.1 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 10.5 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 220 g/km |
Sukimo momentas | 385 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatinė pavaraMaks. greitis | 155 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 9.4 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 9.5 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 8.5 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 11.3 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 246 g/km |
Sukimo momentas | 385 Nm |
120 kW / 163 HP
Mechaninė pavaraMaks. greitis | 155 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 13.6 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 11.7 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 10.7 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 17.8 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 357 g/km |
Sukimo momentas | 380 Nm |
132 kW / 180 HP
Mechaninė pavaraMaks. greitis | 165 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 8.6 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 8.9 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 7.4 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 10.5 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 225 g/km |
Sukimo momentas | 400 Nm |
132 kW / 180 HP
Automatinė pavaraMaks. greitis | 165 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 9.6 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 10.4 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 8.7 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 11.2 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 251 g/km |
Sukimo momentas | 400 Nm |
0
1999
II (1. Facelift) buvo pristatytas.
2006
II (1. Facelift) buvo pristatytas.
2010
II (1. Facelift) buvo pristatytas.
2011
III buvo pristatytas.
2014
III (1. Facelift) buvo pristatytas ir pakeitė III.
2020
Master III (2. Facelift) buvo pristatytas ir pakeitė III (1. Facelift).
2024
Master IV buvo pristatytas.