Priekinis ratas
Dyzelis, Elektra, Super
Automatinė pavarų dėžė (dviguba sankaba), Reduktorinė pavara, Mechaninė pavarų dėžė
110 - 184 km/h
200 - 270 Nm
55 - 96 kW
1332 - 1461 ccm
11 - 18 s
54 l
4 - 6 l/100km
5 - 7 l/100km
4 - 21 l/100km
4 - 6 l/100km
5 - 7 l/100km
128 - 161 g/km
1426 - 2041 kg
80 - 100 kg
1500 kg
695 - 750 kg
55 kW / 75 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 18 s |
Maks. greitis | 152 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 5 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 5 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 4 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 5 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 136 g/km |
Sukimo momentas | 230 Nm |
70 kW / 95 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 13 s |
Maks. greitis | 110 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 4 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 5 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 4 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 5 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 129 g/km |
Sukimo momentas | 260 Nm |
70 kW / 95 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 13 s |
Maks. greitis | 164 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 5 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 5 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 5 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 6 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 143 g/km |
Sukimo momentas | 260 Nm |
75 kW / 102 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 14 s |
Maks. greitis | 168 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 6 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 7 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 6 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 7 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 152 g/km |
Sukimo momentas | 200 Nm |
75 kW / 102 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 14 s |
Maks. greitis | 168 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 6 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 7 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 6 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 7 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 152 g/km |
Sukimo momentas | 200 Nm |
85 kW / 116 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 12 s |
Maks. greitis | 175 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 5 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 5 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 5 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 6 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 142 g/km |
Sukimo momentas | 270 Nm |
85 kW / 116 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 13 s |
Maks. greitis | 177 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 5 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 6 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 5 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 5 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 138 g/km |
Sukimo momentas | 270 Nm |
90 kW / 122 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 11 s |
Maks. greitis | 132 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 18 kWh/100km |
Sukimo momentas | 245 Nm |
Baterijos talpa - viso | 45 kWh |
Nuvažiuojamas atstumas (WLTP) | 293 km |
96 kW / 131 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 11 s |
Maks. greitis | 110 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 6 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 7 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 6 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 6 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 144 g/km |
Sukimo momentas | 240 Nm |
96 kW / 131 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 11 s |
Maks. greitis | 183 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 6 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 7 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 6 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 7 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 151 g/km |
Sukimo momentas | 240 Nm |
96 kW / 131 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 11 s |
Maks. greitis | 183 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 6 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 8 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 6 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 7 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 152 g/km |
Sukimo momentas | 240 Nm |
96 kW / 131 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 11 s |
Maks. greitis | 183 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 6 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 8 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 6 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 7 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 151 g/km |
Sukimo momentas | 240 Nm |
0
1998
I buvo pristatytas.
2003
I (1. Facelift) buvo pristatytas ir pakeitė I.
2008
II buvo pristatytas.
2009
II buvo pristatytas.
2013
II (1. Facelift) buvo pristatytas ir pakeitė II.
2021
Kangoo III buvo pristatytas.
2022
Kangoo III buvo pristatytas.