Priekinis ratas
Dyzelis, Elektra, Super
Automatinė pavarų dėžė, Reduktorinė pavara, Mechaninė pavarų dėžė
3 - 4
135 - 200 km/h
205 - 300 Nm
75 - 100 kW
1199 - 1499 ccm
10.8 - 13.4 s
50 - 60 l
4.3 - 5.4 l/100km
4.7 - 6.3 l/100km
5.7 - 20.3 l/100km
5.9 - 6.9 l/100km
6.8 - 8.1 l/100km
150 - 166 g/km
1462 - 1841 kg
50 - 74 kg
100 kg
750 - 1500 kg
600 - 750 kg
75 kW / 102 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 12.5 s |
Maks. greitis | 172 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 4.2 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 4.6 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 112 g/km |
Sukimo momentas | 300 Nm |
81 kW / 110 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 11.7 s |
Maks. greitis | 169 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 5.5 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 6.3 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 5 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 126 g/km |
Sukimo momentas | 205 Nm |
96 kW / 131 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 10.4 s |
Maks. greitis | 184 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 4.4 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 4.8 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4.1 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 115 g/km |
Sukimo momentas | 300 Nm |
96 kW / 131 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 10.4 s |
Maks. greitis | 180 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 4.3 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 4.6 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4.1 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 114 g/km |
Sukimo momentas | 300 Nm |
96 kW / 131 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 10.9 s |
Maks. greitis | 200 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 5.3 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 6 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4.9 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 121 g/km |
Sukimo momentas | 230 Nm |
96 kW / 131 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 10.9 s |
Maks. greitis | 200 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 5.4 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 6.2 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 5 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 124 g/km |
Sukimo momentas | 230 Nm |
100 kW / 136 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 11.7 s |
Maks. greitis | 135 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 19.6 kWh/100km |
Sukimo momentas | 260 Nm |
Baterijos talpa - viso | 50 kWh |
Nuvažiuojamas atstumas (WLTP) | 282 km |
0
2018
1.Generation buvo pristatytas.
2024
Rifter 1. Generation (1. Facelift) buvo pristatytas ir pakeitė 1.Generation.