Priekinis ratas
Dyzelis, Elektra
Automatinė pavarų dėžė, Automatizuota mechaninė pavarų dėžė, Reduktorinė pavara, Mechaninė pavarų dėžė
130 - 185 km/h
210 - 400 Nm
70 - 130 kW
1499 - 1997 ccm
12.1 - 14.3 s
70 l
4.9 - 6.1 l/100km
5.4 - 7.3 l/100km
6.4 - 26.2 l/100km
5.7 - 7 l/100km
7.6 - 8 l/100km
166 - 192 g/km
1572 - 2188 kg
60 - 140 kg
140 - 170 kg
1000 - 2500 kg
750 kg
70 kW / 95 HP
Mechaninė pavaraMaks. greitis | 145 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 5 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 6 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 5 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 144 g/km |
Sukimo momentas | 210 Nm |
70 kW / 95 HP
Automatinė pavaraMaks. greitis | 145 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 5 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 5 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 5 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 135 g/km |
Sukimo momentas | 210 Nm |
75 kW / 102 HP
Mechaninė pavaraMaks. greitis | 157 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 5.2 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 5.9 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4.8 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 137 g/km |
Sukimo momentas | 270 Nm |
85 kW / 116 HP
Mechaninė pavaraMaks. greitis | 160 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 5 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 5 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 133 g/km |
Sukimo momentas | 300 Nm |
88 kW / 120 HP
Mechaninė pavaraMaks. greitis | 172 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 4.8 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 5.2 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4.6 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 127 g/km |
Sukimo momentas | 300 Nm |
88 kW / 120 HP
Mechaninė pavaraMaks. greitis | 160 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 6.4 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 7.2 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 5.7 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 7.3 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 168 g/km |
Sukimo momentas | 300 Nm |
90 kW / 122 HP
Mechaninė pavaraMaks. greitis | 170 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 5 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 6 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 142 g/km |
Sukimo momentas | 340 Nm |
90 kW / 122 HP
Automatinė pavaraMaks. greitis | 170 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 5 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 6 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 5 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 148 g/km |
Sukimo momentas | 340 Nm |
100 kW / 136 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 13.1 s |
Maks. greitis | 130 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 23 kWh/100km |
Sukimo momentas | 260 Nm |
Baterijos talpa - viso | 50 kWh |
Nuvažiuojamas atstumas (WLTP) | 282 km |
100 kW / 136 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 13.1 s |
Maks. greitis | 130 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 23 kWh/100km |
Sukimo momentas | 260 Nm |
Baterijos talpa - viso | 50 kWh |
Nuvažiuojamas atstumas (WLTP) | 282 km |
100 kW / 136 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 14.3 s |
Maks. greitis | 130 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 23 kWh/100km |
Sukimo momentas | 260 Nm |
Baterijos talpa - viso | 75 kWh |
Nuvažiuojamas atstumas (WLTP) | 282 km |
100 kW / 136 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 14.3 s |
Maks. greitis | 130 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 23 kWh/100km |
Sukimo momentas | 260 Nm |
Baterijos talpa - viso | 75 kWh |
Nuvažiuojamas atstumas (WLTP) | 282 km |
106 kW / 144 HP
Automatinė pavaraMaks. greitis | 185 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 5 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 5.5 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4.8 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 133 g/km |
Sukimo momentas | 370 Nm |
106 kW / 144 HP
Mechaninė pavaraMaks. greitis | 185 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 7 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 6.9 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 6.4 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 8.1 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 183 g/km |
Sukimo momentas | 370 Nm |
110 kW / 150 HP
Mechaninė pavaraMaks. greitis | 170 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 5.3 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 5.9 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4.9 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 139 g/km |
Sukimo momentas | 370 Nm |
130 kW / 177 HP
Automatinė pavaraMaks. greitis | 170 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 5.7 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 6.1 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 5.4 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 151 g/km |
Sukimo momentas | 400 Nm |
0
1998
1.Generation buvo pristatytas.
2004
1.Generation (1. Facelift) buvo pristatytas ir pakeitė 1.Generation.
2006
1.Generation (1. Facelift) buvo pristatytas ir pakeitė 1.Generation.
2007
2.Generation buvo pristatytas.
2012
2.Generation (1. Facelift) buvo pristatytas ir pakeitė 2.Generation.
2016
3.Generation buvo pristatytas ir pakeitė 2.Generation (1. Facelift).
2024
Expert 3. Generation (1. Facelift) buvo pristatytas ir pakeitė 3.Generation.