Visi varantys, Priekinis ratas
Dyzelis, Super
Automatinė pavarų dėžė, Mechaninė pavarų dėžė
182 - 204 km/h
213 - 270 Nm
85 - 137 kW
1759 - 2488 ccm
8.7 - 12.6 s
48 - 51 l
5.8 - 7 l/100km
5.8 - 6.3 l/100km
6.4 - 7 l/100km
127 - 165 g/km
1395 - 1587 kg
85 kW / 116 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 10.8 s |
Maks. greitis | 183 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 5.1 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 135 g/km |
Sukimo momentas | 270 Nm |
85 kW / 116 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 12.6 s |
Maks. greitis | 183 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 6 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 158 g/km |
Sukimo momentas | 270 Nm |
90 kW / 122 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 10.6 s |
Maks. greitis | 186 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 5.9 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 7.3 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 5.5 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 6.3 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 134 g/km |
Sukimo momentas | 213 Nm |
90 kW / 122 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 11.2 s |
Maks. greitis | 186 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 6.3 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 8.3 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 6 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 6.6 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 143 g/km |
Sukimo momentas | 213 Nm |
103 kW / 140 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 9.7 s |
Maks. greitis | 194 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 6 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 135 g/km |
Sukimo momentas | 238 Nm |
103 kW / 140 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 10.3 s |
Maks. greitis | 191 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 6.5 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 147 g/km |
Sukimo momentas | 238 Nm |
110 kW / 150 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 8.8 s |
Maks. greitis | 198 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 5.9 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 7.3 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 5.5 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 6.3 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 134 g/km |
Sukimo momentas | 213 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 10 s |
Maks. greitis | 194 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 6.3 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 8.3 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 6 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 6.6 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 143 g/km |
Sukimo momentas | 213 Nm |
132 kW / 180 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 8.5 s |
Maks. greitis | 204 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 5.9 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 133 g/km |
Sukimo momentas | 224 Nm |
132 kW / 180 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 8.8 s |
Maks. greitis | 204 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 6.5 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 146 g/km |
Sukimo momentas | 224 Nm |
137 kW / 186 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 8.3 s |
Maks. greitis | 204 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 5.6 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 6.6 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 5.4 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 6.1 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 127 g/km |
Sukimo momentas | 240 Nm |
137 kW / 186 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 8.6 s |
Maks. greitis | 204 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 6.1 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 7.5 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 5.8 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 6.4 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 137 g/km |
Sukimo momentas | 240 Nm |