Visi varantys, Galinis ratas, Priekinis ratas
Dyzelis, Elektra
Automatinė pavarų dėžė, Reduktorinė pavara, Mechaninė pavarų dėžė
120 km/h
310 - 430 Nm
77 - 198 kW
1995 ccm
70 l
5.5 - 7.2 l/100km
5.5 - 7.2 l/100km
7.9 - 32 l/100km
6.8 - 9.2 l/100km
8.9 - 12.6 l/100km
202 - 277 g/km
2074 - 2765 kg
1150 - 3500 kg
750 kg
77 kW / 105 HP
Mechaninė pavaraBendras suvartojimas (NEDC) | 6 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 6.9 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 5.5 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 157 g/km |
Sukimo momentas | 310 Nm |
96 kW / 131 HP
Mechaninė pavaraBendras suvartojimas (NEDC) | 6 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 6.9 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 5.5 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 157 g/km |
Sukimo momentas | 360 Nm |
96 kW / 131 HP
Automatinė pavaraBendras suvartojimas (NEDC) | 6.4 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 7.5 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 5.8 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 167 g/km |
Sukimo momentas | 360 Nm |
110 kW / 150 HP
Mechaninė pavaraBendras suvartojimas (WLTP) | 8.3 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 8.9 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 7.5 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 9.7 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 219 g/km |
Sukimo momentas | 390 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatinė pavaraBendras suvartojimas (WLTP) | 8.9 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 10 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 8.2 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 10 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 233 g/km |
Sukimo momentas | 390 Nm |
125 kW / 170 HP
Mechaninė pavaraBendras suvartojimas (NEDC) | 6 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 6.9 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 5.5 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 157 g/km |
Sukimo momentas | 390 Nm |
125 kW / 170 HP
Automatinė pavaraBendras suvartojimas (NEDC) | 6.4 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 7.5 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 5.8 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 167 g/km |
Sukimo momentas | 390 Nm |
135 kW / 184 HP
Automatinė pavaraMaks. greitis | 120 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 29.7 kWh/100km |
Sukimo momentas | 430 Nm |
Baterijos talpa - viso | 77 kWh |
Baterijos talpa - naudojama | 68 kWh |
Nuvažiuojamas atstumas (WLTP) | 263 km |
135 kW / 184 HP
Automatinė pavaraMaks. greitis | 120 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 26.4 kWh/100km |
Sukimo momentas | 430 Nm |
Baterijos talpa - viso | 77 kWh |
Baterijos talpa - naudojama | 68 kWh |
Nuvažiuojamas atstumas (WLTP) | 313 km |
136 kW / 185 HP
Mechaninė pavaraBendras suvartojimas (WLTP) | 8 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 8 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 7.1 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 9.7 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 210 g/km |
Sukimo momentas | 390 Nm |
136 kW / 185 HP
Automatinė pavaraBendras suvartojimas (WLTP) | 8.6 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 9.3 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 7.6 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 10.3 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 277 g/km |
Sukimo momentas | 390 Nm |
198 kW / 269 HP
Automatinė pavaraMaks. greitis | 120 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 29.7 kWh/100km |
Sukimo momentas | 430 Nm |
Baterijos talpa - viso | 77 kWh |
Baterijos talpa - naudojama | 68 kWh |
Nuvažiuojamas atstumas (WLTP) | 263 km |
198 kW / 269 HP
Automatinė pavaraMaks. greitis | 120 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 27.9 kWh/100km |
Sukimo momentas | 430 Nm |
Baterijos talpa - viso | 77 kWh |
Baterijos talpa - naudojama | 68 kWh |
Nuvažiuojamas atstumas (WLTP) | 303 km |
0
1994
Transit 4.Generation buvo pristatytas.
1998
Transit 5.Generation buvo pristatytas.
2004
Transit 5.Generation buvo pristatytas.
2006
Transit 6. Generation buvo pristatytas ir pakeitė Transit 5.Generation.
2014
Transit 7.Generation buvo pristatytas ir pakeitė Transit 6. Generation.
2019
Transit 7. Generation (1. Facelift) buvo pristatytas ir pakeitė Transit 7.Generation.