Visi varantys, Priekinis ratas
Dyzelis, Super
Automatinė pavarų dėžė, Mechaninė pavarų dėžė
120 - 152 km/h
120 - 300 Nm
50 - 94 kW
1905 - 2800 ccm
80 l
8.7 - 12.6 l/100km
10.2 - 15.6 l/100km
1680 - 2420 kg
100 - 200 kg
1500 - 2000 kg
750 kg
50 kW / 68 HP
Mechaninė pavaraMaks. greitis | 120 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 9.4 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 11.5 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 8.1 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 248 g/km |
Sukimo momentas | 120 Nm |
52 kW / 71 HP
Mechaninė pavaraMaks. greitis | 123 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 9.5 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 11.5 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 8.1 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 248 g/km |
Sukimo momentas | 164 Nm |
62 kW / 84 HP
Mechaninė pavaraMaks. greitis | 136 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 8.7 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 10.2 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 7.8 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 230 g/km |
Sukimo momentas | 192 Nm |
64 kW / 87 HP
Mechaninė pavaraMaks. greitis | 133 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 10.6 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 13.2 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 9 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 280 g/km |
Sukimo momentas | 180 Nm |
66 kW / 90 HP
Mechaninė pavaraMaks. greitis | 136 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 9.8 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 11.4 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 8.9 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 260 g/km |
Sukimo momentas | 196 Nm |
80 kW / 109 HP
Mechaninė pavaraMaks. greitis | 141 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 10.5 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 13.3 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 8.9 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 280 g/km |
Sukimo momentas | 256 Nm |
80 kW / 109 HP
Mechaninė pavaraMaks. greitis | 144 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 12.6 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 15.6 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 10.8 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 300 g/km |
Sukimo momentas | 168 Nm |
85 kW / 116 HP
Mechaninė pavaraMaks. greitis | 145 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 10.5 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 13.3 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 8.9 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 280 g/km |
Sukimo momentas | 245 Nm |
90 kW / 122 HP
Mechaninė pavaraMaks. greitis | 150 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 9.7 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 12.6 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 8.1 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 259 g/km |
Sukimo momentas | 285 Nm |
94 kW / 128 HP
Mechaninė pavaraMaks. greitis | 152 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 9.5 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 12.1 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 8 l/100km |
Sukimo momentas | 300 Nm |
94 kW / 128 HP
Automatinė pavaraBendras suvartojimas (NEDC) | 11.8 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 13.4 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 9.8 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 295 g/km |
Sukimo momentas | 300 Nm |
0
1994
230/240 buvo pristatytas.
2001
244 (1. Facelift) buvo pristatytas.
2002
244 (1. Facelift) buvo pristatytas.
2006
250 buvo pristatytas ir pakeitė 244 (1. Facelift).
2011
250 buvo pristatytas ir pakeitė 244 (1. Facelift).
2014
Ducato 250 (1. Facelift) buvo pristatytas.
2021
Ducato 250 (2. Facelift) buvo pristatytas.
2023
Ducato 250 (3. Facelift) buvo pristatytas.