Visi varantys, Priekinis ratas
Dyzelis, Skystosios dujos, Super
Automatinė pavarų dėžė, Mechaninė pavarų dėžė
3 - 4
166 - 199 km/h
160 - 260 Nm
67 - 110 kW
999 - 1461 ccm
9.7 - 15.1 s
49 - 50 l
4.3 - 7.1 l/100km
4.7 - 8.6 l/100km
4.8 - 7.8 l/100km
4.6 - 7.1 l/100km
5.9 - 8.5 l/100km
126 - 153 g/km
1264 - 1518 kg
80 kg
1200 - 1500 kg
630 - 750 kg
67 kW / 91 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 13.1 s |
Maks. greitis | 166 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 6.1 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 7.2 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 5.5 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 6.7 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 137 g/km |
Sukimo momentas | 160 Nm |
74 kW / 101 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 13.8 s |
Maks. greitis | 166 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 7.8 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 9.5 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 7.1 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 8.5 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 126 g/km |
Sukimo momentas | 170 Nm |
84 kW / 114 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 10.3 s |
Maks. greitis | 175 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 5.3 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 5.7 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 5 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 6 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 139 g/km |
Sukimo momentas | 260 Nm |
85 kW / 116 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 10.2 s |
Maks. greitis | 183 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 4.8 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 5.2 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 4.5 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 5.4 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 126 g/km |
Sukimo momentas | 260 Nm |
96 kW / 131 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 10.6 s |
Maks. greitis | 193 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 6.2 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 7.3 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 5.6 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 6.8 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 141 g/km |
Sukimo momentas | 240 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 9.7 s |
Maks. greitis | 199 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 6.2 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 7.6 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 5.9 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 6.7 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 141 g/km |
Sukimo momentas | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 10.4 s |
Maks. greitis | 198 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 6.8 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 7.3 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 5.6 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 6.8 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 153 g/km |
Sukimo momentas | 250 Nm |
0
2010
1.Generation buvo pristatytas.
2013
1.Generation (1. Facelift) buvo pristatytas ir pakeitė 1.Generation.
2017
1.Generation (1. Facelift) buvo pristatytas ir pakeitė 1.Generation.
2018
2.Generation buvo pristatytas.
2021
Duster 2. Generation (1. Facelift) buvo pristatytas ir pakeitė 2.Generation.
2024
Duster 3. Generation buvo pristatytas ir pakeitė Duster 2. Generation (1. Facelift).