Priekinis ratas
Dyzelis, Elektra
Automatinė pavarų dėžė, Reduktorinė pavara, Mechaninė pavarų dėžė
130 - 185 km/h
210 - 400 Nm
70 - 130 kW
1499 - 1997 ccm
8.8 - 15.9 s
70 l
4.8 - 6.1 l/100km
5.2 - 7.3 l/100km
6.3 - 27.4 l/100km
5.7 - 7 l/100km
7.2 - 8 l/100km
164 - 188 g/km
1611 - 2382 kg
60 - 92 kg
100 kg
1000 - 2300 kg
750 kg
70 kW / 95 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 15.9 s |
Maks. greitis | 145 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 5.6 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 6.1 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 5.4 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 148 g/km |
Sukimo momentas | 210 Nm |
75 kW / 102 HP
Mechaninė pavaraMaks. greitis | 160 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 5.2 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 5.9 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4.8 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 137 g/km |
Sukimo momentas | 270 Nm |
85 kW / 116 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 13.4 s |
Maks. greitis | 160 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 5.2 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 5.6 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 5 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 137 g/km |
Sukimo momentas | 300 Nm |
88 kW / 120 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 12 s |
Maks. greitis | 172 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 4.8 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 5.2 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4.6 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 127 g/km |
Sukimo momentas | 300 Nm |
100 kW / 136 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 12.1 s |
Maks. greitis | 130 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 24.6 kWh/100km |
Sukimo momentas | 260 Nm |
Baterijos talpa - viso | 50 kWh |
Nuvažiuojamas atstumas (WLTP) | 225 km |
100 kW / 136 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 12.1 s |
Maks. greitis | 130 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 26.2 kWh/100km |
Sukimo momentas | 260 Nm |
Baterijos talpa - viso | 75 kWh |
Nuvažiuojamas atstumas (WLTP) | 322 km |
106 kW / 144 HP
Automatinė pavaraMaks. greitis | 185 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 7.1 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 8.1 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 6.8 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 7.6 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 185 g/km |
Sukimo momentas | 340 Nm |
106 kW / 144 HP
Mechaninė pavaraMaks. greitis | 185 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 7.1 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 8.1 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 6.8 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 7.6 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 185 g/km |
Sukimo momentas | 340 Nm |
110 kW / 150 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 11 s |
Maks. greitis | 170 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 5.3 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 5.9 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4.9 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 139 g/km |
Sukimo momentas | 370 Nm |
130 kW / 177 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 10.1 s |
Maks. greitis | 170 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 5.7 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 6.1 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 5.4 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 151 g/km |
Sukimo momentas | 400 Nm |
0
2016
1.Generation buvo pristatytas.
2024
Spacetourer 1. Generation (1. Facelift) buvo pristatytas ir pakeitė 1.Generation.