Priekinis ratas
Bioetanolis, Dyzelis, Super
Automatinė pavarų dėžė, Automatizuota mechaninė pavarų dėžė, Mechaninė pavarų dėžė
178 - 227 km/h
133 - 320 Nm
65 - 130 kW
1360 - 1997 ccm
8.9 - 14.2 s
60 l
4.7 - 9.2 l/100km
5.8 - 12.4 l/100km
1256 - 1491 kg
57 - 73 kg
75 kg
1401 - 1811 kg
628 - 740 kg
65 kW / 88 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 14.2 s |
Maks. greitis | 182 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 6.4 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 8.7 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 5.2 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 153 g/km |
Sukimo momentas | 133 Nm |
66 kW / 90 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 13.9 s |
Maks. greitis | 180 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 4.7 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 5.9 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4.1 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 125 g/km |
Sukimo momentas | 215 Nm |
80 kW / 109 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 11.9 s |
Maks. greitis | 194 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 9.2 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 12.4 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 7.4 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 182 g/km |
Sukimo momentas | 147 Nm |
80 kW / 109 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 12.4 s |
Maks. greitis | 192 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 4.7 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 6 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 125 g/km |
Sukimo momentas | 240 Nm |
80 kW / 109 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 12.4 s |
Maks. greitis | 192 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 4.5 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 5.8 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 3.8 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 120 g/km |
Sukimo momentas | 240 Nm |
80 kW / 109 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 11.9 s |
Maks. greitis | 194 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 7.1 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 9.5 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 5.7 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 169 g/km |
Sukimo momentas | 147 Nm |
80 kW / 109 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 13.1 s |
Maks. greitis | 188 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 7.6 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 10.6 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 5.8 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 180 g/km |
Sukimo momentas | 147 Nm |
100 kW / 136 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 10.5 s |
Maks. greitis | 207 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 5.3 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 7 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4.4 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 140 g/km |
Sukimo momentas | 320 Nm |
100 kW / 136 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 11.4 s |
Maks. greitis | 206 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 6.6 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 9.1 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 5.1 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 175 g/km |
Sukimo momentas | 320 Nm |
100 kW / 136 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 10.1 s |
Maks. greitis | 207 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 7.8 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 11.3 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 5.8 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 186 g/km |
Sukimo momentas | 190 Nm |
103 kW / 140 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 10.1 s |
Maks. greitis | 207 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 7.6 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 10.7 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 5.8 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 186 g/km |
Sukimo momentas | 200 Nm |
103 kW / 140 HP
Automatinė pavaraMaks. greitis | 206 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 8.1 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 11.7 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 6.1 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 193 g/km |
Sukimo momentas | 200 Nm |
130 kW / 177 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 8.9 s |
Maks. greitis | 227 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 8.4 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 11.7 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 6.5 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 200 g/km |
Sukimo momentas | 202 Nm |
0
2004
1.Generation buvo pristatytas.
2008
1.Generation (1. Facelift) buvo pristatytas ir pakeitė 1.Generation.
2010
2.Generation buvo pristatytas ir pakeitė 1.Generation (1. Facelift).
2018
2.Generation buvo pristatytas ir pakeitė 1.Generation (1. Facelift).
2020
C4 3.Generation buvo pristatytas.