Visi varantys, Galinis ratas
Dyzelis, Super plius
Automatinė pavarų dėžė (dviguba sankaba), Automatinė pavarų dėžė, Mechaninė pavarų dėžė
4 - 8
205 - 250 km/h
270 - 740 Nm
105 - 441 kW
1995 - 4395 ccm
3.9 - 10 s
67 - 80 l
4.9 - 9.9 l/100km
4.9 - 13.9 l/100km
1670 - 2215 kg
90 - 100 kg
75 - 100 kg
1800 - 2100 kg
750 kg
105 kW / 143 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 9.7 s |
Maks. greitis | 214 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 4.5 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 5.4 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 119 g/km |
Sukimo momentas | 360 Nm |
105 kW / 143 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 9.6 s |
Maks. greitis | 212 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 4.5 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 5.3 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4.1 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 119 g/km |
Sukimo momentas | 360 Nm |
110 kW / 150 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 9.5 s |
Maks. greitis | 218 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 4.3 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 5.1 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 3.9 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 114 g/km |
Sukimo momentas | 360 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 9.4 s |
Maks. greitis | 216 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 4.2 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 4.9 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 3.8 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 110 g/km |
Sukimo momentas | 360 Nm |
135 kW / 184 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 8.1 s |
Maks. greitis | 234 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 4.5 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 5.4 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 119 g/km |
Sukimo momentas | 380 Nm |
135 kW / 184 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 7.9 s |
Maks. greitis | 231 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 4.5 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 5.2 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4.1 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 119 g/km |
Sukimo momentas | 380 Nm |
135 kW / 184 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 7.9 s |
Maks. greitis | 235 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 6.4 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 8.4 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 5.2 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 149 g/km |
Sukimo momentas | 270 Nm |
135 kW / 184 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 7.9 s |
Maks. greitis | 233 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 6 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 8.1 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4.7 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 139 g/km |
Sukimo momentas | 270 Nm |
140 kW / 190 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 7.9 s |
Maks. greitis | 236 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 4.3 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 5.1 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 3.9 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 114 g/km |
Sukimo momentas | 400 Nm |
140 kW / 190 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 7.7 s |
Maks. greitis | 233 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 4.1 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 4.9 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 3.7 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 109 g/km |
Sukimo momentas | 400 Nm |
160 kW / 218 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 7 s |
Maks. greitis | 248 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 4.9 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 5.9 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4.3 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 129 g/km |
Sukimo momentas | 450 Nm |
160 kW / 218 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 6.9 s |
Maks. greitis | 243 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 4.7 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 5.6 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4.1 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 123 g/km |
Sukimo momentas | 450 Nm |
180 kW / 245 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 6.2 s |
Maks. greitis | 250 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 6.6 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 8.8 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 5.3 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 154 g/km |
Sukimo momentas | 350 Nm |
180 kW / 245 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 6.3 s |
Maks. greitis | 250 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 6.1 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 8 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 5 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 142 g/km |
Sukimo momentas | 350 Nm |
190 kW / 258 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 5.8 s |
Maks. greitis | 250 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 5.1 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 6 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4.6 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 134 g/km |
Sukimo momentas | 560 Nm |
225 kW / 306 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 5.7 s |
Maks. greitis | 250 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 8 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 11 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 6.2 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 186 g/km |
Sukimo momentas | 400 Nm |
225 kW / 306 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 5.9 s |
Maks. greitis | 250 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 7.2 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 10 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 5.6 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 169 g/km |
Sukimo momentas | 400 Nm |
230 kW / 313 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 5.3 s |
Maks. greitis | 250 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 5.3 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 6.2 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4.7 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 138 g/km |
Sukimo momentas | 630 Nm |
250 kW / 340 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 5.9 s |
Maks. greitis | 250 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 6.4 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 6.1 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 6.6 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 149 g/km |
Sukimo momentas | 450 Nm |
Baterijos talpa - viso | 1.4 kWh |
280 kW / 381 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 4.7 s |
Maks. greitis | 250 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 6.2 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 7.5 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 5.4 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 162 g/km |
Sukimo momentas | 740 Nm |
330 kW / 449 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 4.6 s |
Maks. greitis | 250 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 8.6 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 11.8 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 6.6 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 199 g/km |
Sukimo momentas | 650 Nm |
412 kW / 560 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 4.4 s |
Maks. greitis | 250 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 9.9 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 13.9 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 7.6 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 231 g/km |
Sukimo momentas | 680 Nm |
423 kW / 575 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 4.2 s |
Maks. greitis | 250 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 9.9 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 13.9 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 7.6 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 231 g/km |
Sukimo momentas | 680 Nm |
441 kW / 600 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 3.9 s |
Maks. greitis | 250 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 9.9 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 13.9 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 7.6 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 231 g/km |
Sukimo momentas | 700 Nm |
0
1972
E12 buvo pristatytas.
1976
E12 (1. Facelift) buvo pristatytas ir pakeitė E12.
1981
E28/E28S buvo pristatytas ir pakeitė E12 (1. Facelift).
1987
E28/E28S buvo pristatytas ir pakeitė E12 (1. Facelift).
1988
5er-Reihe E34/E34S/E345S buvo pristatytas.
1995
E39 buvo pristatytas.
1996
E39 buvo pristatytas.
1999
5er-Reihe E39/E39S (1. Facelift) buvo pristatytas.
2000
5er-Reihe E39/E39S (1. Facelift) buvo pristatytas.
2003
E60/E61 buvo pristatytas.
2004
E60/E61 buvo pristatytas.
2007
5er-Reihe E60/E61 (1. Facelift) buvo pristatytas ir pakeitė E60/E61.
2009
F07/F10/F10M/F11 buvo pristatytas.
2010
F07/F10/F10M/F11 buvo pristatytas.
2013
5er-Reihe F07/F10/F10M/F11 (1. Facelift) buvo pristatytas ir pakeitė F07/F10/F10M/F11.
2017
5er-Reihe G30/G31/F90 buvo pristatytas ir pakeitė 5er-Reihe F07/F10/F10M/F11 (1. Facelift).
2020
5er-Reihe G30/G31/F90 (1. Facelift) buvo pristatytas ir pakeitė 5er-Reihe G30/G31/F90.
2023
5er-Reihe G60/G61/G90/G99 buvo pristatytas.
2024
5er-Reihe G60/G61/G90/G99 buvo pristatytas.