Palyginimas: Bendras suvartojimas (WLTP) Seat Ateca prieš konkurentus 2024

Seat Ateca - Koks yra bendras suvartojimas (wltp) skirtingų variklių?

Seat Ateca varikliai

(Bendras suvartojimas (WLTP))
Seat Ateca varikliai
VariklisBendras suvartojimas (WLTP)
2.0 TDI Reference 85 kW4.9 l/100km
2.0 TDI Style 110 kW5.4 l/100km
2.0 TDI Style DSG 110 kW5.5 l/100km
1.0 TSI Reference 81 kW6 l/100km
1.5 TSI ACT Style 110 kW6.2 l/100km
1.0 TSI Reference 85 kW6.4 l/100km
1.5 TSI ACT Style DSG 110 kW6.5 l/100km
2.0 TSI Xperience 4Drive DSG 140 kW8.2 l/100km

Bendras suvartojimas (wltp) palygintas su kitais Seat modeliais

Seat Ateca palyginimas su kitais dabartiniais Seat modeliais

(Bendras suvartojimas (WLTP))
Bendras suvartojimas (WLTP): Ateca palyginti su kitais Seat modeliais
Varianto pavadinimasBendras suvartojimas (WLTP)
Ibiza 1.5 TSI FR DSG 110 kW5.2 l/100km
Leon 1.4 e-HYBRID XCellence Plus DSG 150 kW5.4 l/100km
Arona Kopie 1 von 1.5 TSI Xperience DSG 110 kW5.4 l/100km
Leon Sportstourer 1.4 e-HYBRID XCellence Plus DSG 150 kW5.5 l/100km
Ateca 2.0 TSI Xperience 4Drive DSG 140 kW6.4 l/100km
Tarraco 2.0 TSI Xperience 4Drive DSG 180 kW7.4 l/100km

Kaip bendras suvartojimas (wltp) Seat Ateca lyginti su artimiausiais konkurentais?

Seat Ateca palyginti su panašiais automobiliais

(Bendras suvartojimas (WLTP))
Bendras suvartojimas (WLTP): Seat Ateca palyginti su panašiais automobiliais
Automobilio modelisBendras suvartojimas (WLTP)
Citroen C4 PureTech 130 20205.3 l/100km
Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet Hybrid 20225.3 l/100km
Peugeot 2008 1.2 PureTech 100 20235.6 l/100km
Skoda Kamiq 1.0 TSI 20195.7 l/100km
Hyundai Bayon 1.2 MPI 20215.7 l/100km
Ford Puma 1.0 EcoBoost 20205.8 l/100km
Mazda CX-30 2.0 e-SKYACTIV-G 122 20195.9 l/100km
Opel Crossland 1.2 20215.9 l/100km
VW T-Roc 1.0 TSI OPF 20226 l/100km
SEAT Ateca 1.0 TSI 20206 l/100km
Opel Grandland 1.2 DI Turbo 20226.1 l/100km
Hyundai Kona 1.0 T-GDI 20216.1 l/100km
Renault Austral Mild Hybrid 140 20226.2 l/100km
VW Tiguan 1.5 TSI OPF 20206.2 l/100km
Citroen C3 Aircross PureTech 100 20246.2 l/100km
KIA XCeed 1.0 T-GDI 20226.3 l/100km
Ford Kuga 1.5 EcoBoost 20196.6 l/100km
KIA Sportage 1.6 GDI 20226.7 l/100km
Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G 165 20216.8 l/100km
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 20207 l/100km
SsangYong Tivoli 1.5 GDI-T 20197 l/100km

Panašūs automobiliai


Compare with ...

TOPlist