Visi varantys, Priekinis ratas
Dyzelis, Elektra, Super
Automatinė pavarų dėžė, Reduktorinė pavara, Mechaninė pavarų dėžė
156 - 193 km/h
260 - 360 Nm
100 - 140 kW
1497 - 1597 ccm
8.4 - 11.4 s
47 - 50 l
5.9 - 8.3 l/100km
5.4 - 10.7 l/100km
5.8 - 16.8 l/100km
152 - 197 g/km
1500 - 1840 kg
100 kg
1500 - 2000 kg
500 - 750 kg
100 kW / 136 HP
Mechaninė pavaraMaks. greitis | 180 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 5 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 5.4 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4.7 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 130 g/km |
Sukimo momentas | 300 Nm |
100 kW / 136 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 11.4 s |
Maks. greitis | 181 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 5.5 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 6 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 5.2 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 144 g/km |
Sukimo momentas | 320 Nm |
120 kW / 163 HP
Mechaninė pavaraMaks. greitis | 191 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 6.8 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 8.2 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 6 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 158 g/km |
Sukimo momentas | 280 Nm |
120 kW / 163 HP
Automatinė pavaraMaks. greitis | 193 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 8.3 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 10.7 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 6.9 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 190 g/km |
Sukimo momentas | 260 Nm |
140 kW / 190 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 8.4 s |
Maks. greitis | 156 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 16.8 kWh/100km |
Sukimo momentas | 360 Nm |
Baterijos talpa - viso | 61.5 kWh |
Nuvažiuojamas atstumas (WLTP) | 339 km |
0
1997
1.Generation buvo pristatytas.
1998
1.Generation buvo pristatytas.
2003
1.Generation (1. Facelift) buvo pristatytas.
2006
1.Generation (1. Facelift) buvo pristatytas.
2011
2.Generation buvo pristatytas.
2013
2.Generation (1. Facelift) buvo pristatytas ir pakeitė 2.Generation.
2017
2.Generation (2. Facelift) buvo pristatytas ir pakeitė 2.Generation (1. Facelift).
2019
3.Generation buvo pristatytas ir pakeitė 2.Generation (2. Facelift).