Visi varantys, Priekinis ratas
Dyzelis, Super, Super plius
Automatinė pavarų dėžė, Mechaninė pavarų dėžė
4 - 6
184 - 235 km/h
145 - 320 Nm
74 - 150 kW
1595 - 2792 ccm
7.6 - 13.2 s
55 - 63 l
5.4 - 11 l/100km
6.8 - 15.7 l/100km
1259 - 1496 kg
75 kg
1200 - 1600 kg
590 - 700 kg
74 kW / 101 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 12.5 s |
Maks. greitis | 188 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 5.3 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 6.6 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4.6 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 138 g/km |
Sukimo momentas | 240 Nm |
74 kW / 101 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 13.9 s |
Maks. greitis | 184 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 6.5 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 8.7 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 5.2 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 176 g/km |
Sukimo momentas | 240 Nm |
74 kW / 101 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 11.9 s |
Maks. greitis | 188 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 7.6 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 10.5 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 5.9 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 182 g/km |
Sukimo momentas | 145 Nm |
74 kW / 101 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 13.7 s |
Maks. greitis | 185 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 8.5 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 11.9 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 6.5 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 204 g/km |
Sukimo momentas | 145 Nm |
75 kW / 102 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 13.9 s |
Maks. greitis | 185 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 8.1 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 11.4 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 6.3 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 194 g/km |
Sukimo momentas | 148 Nm |
77 kW / 105 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 11.9 s |
Maks. greitis | 192 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 7 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 9.4 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 5.6 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 168 g/km |
Sukimo momentas | 148 Nm |
81 kW / 110 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 12.8 s |
Maks. greitis | 190 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 6.4 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 9.1 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4.9 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 173 g/km |
Sukimo momentas | 235 Nm |
81 kW / 110 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 11.4 s |
Maks. greitis | 193 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 5.2 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 6.8 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4.3 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 140 g/km |
Sukimo momentas | 235 Nm |
81 kW / 110 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 11.7 s |
Maks. greitis | 194 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 6.3 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 8.1 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 5.3 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 151 g/km |
Sukimo momentas | 155 Nm |
85 kW / 116 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 11.1 s |
Maks. greitis | 195 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 5.3 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 7 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4.4 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 143 g/km |
Sukimo momentas | 310 Nm |
85 kW / 116 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 11.8 s |
Maks. greitis | 192 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 6.3 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 8.5 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 5.1 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 170 g/km |
Sukimo momentas | 310 Nm |
85 kW / 116 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 11.4 s |
Maks. greitis | 195 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 8 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 11.2 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 6.1 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 192 g/km |
Sukimo momentas | 170 Nm |
85 kW / 116 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 12.8 s |
Maks. greitis | 192 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 8.9 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 12.6 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 6.8 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 214 g/km |
Sukimo momentas | 170 Nm |
96 kW / 131 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 11.4 s |
Maks. greitis | 202 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 6.5 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 9 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 5 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 176 g/km |
Sukimo momentas | 310 Nm |
96 kW / 131 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 10.3 s |
Maks. greitis | 202 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 6.2 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 8 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 5.1 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 167 g/km |
Sukimo momentas | 310 Nm |
110 kW / 150 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 9.3 s |
Maks. greitis | 216 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 5.4 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 7.2 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4.4 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 146 g/km |
Sukimo momentas | 320 Nm |
110 kW / 150 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 9.4 s |
Maks. greitis | 216 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 9.4 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 13.3 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 7.3 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 226 g/km |
Sukimo momentas | 205 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 10.5 s |
Maks. greitis | 212 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 10.1 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 14.6 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 7.7 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 242 g/km |
Sukimo momentas | 205 Nm |
110 kW / 150 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 9.2 s |
Maks. greitis | 216 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 8 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 10.8 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 6.3 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 192 g/km |
Sukimo momentas | 210 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 10.1 s |
Maks. greitis | 212 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 9.1 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 12.8 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 7 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 218 g/km |
Sukimo momentas | 210 Nm |
125 kW / 170 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 8.9 s |
Maks. greitis | 224 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 8.8 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 12.5 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 6.7 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 211 g/km |
Sukimo momentas | 225 Nm |
125 kW / 170 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 9.6 s |
Maks. greitis | 220 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 9.8 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 13.9 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 7.4 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 235 g/km |
Sukimo momentas | 225 Nm |
132 kW / 180 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 8.3 s |
Maks. greitis | 228 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 8.5 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 11.8 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 6.6 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 204 g/km |
Sukimo momentas | 235 Nm |
150 kW / 204 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 7.6 s |
Maks. greitis | 235 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 11 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 15.7 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 8.2 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 264 g/km |
Sukimo momentas | 270 Nm |
1998
Bora 1. Generation buvo pristatytas.
2004
Volkswagen Bora Variant gamyba buvo nutraukta.