Visi varantys, Galinis ratas, Priekinis ratas
Dyzelis
Automatinė pavarų dėžė, Mechaninė pavarų dėžė
90 - 165 km/h
300 - 410 Nm
75 - 130 kW
1968 ccm
75 l
7.8 - 9.7 l/100km
7.9 - 11.3 l/100km
7.9 - 13.1 l/100km
7.9 - 11.4 l/100km
6.9 - 15.2 l/100km
200 - 342 g/km
2022 - 2810 kg
100 - 140 kg
150 - 300 kg
2500 - 3500 kg
750 kg
75 kW / 102 HP
Mechaninė pavaraMaks. greitis | 143 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 7.2 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 7.9 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 6.7 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 187 g/km |
Sukimo momentas | 300 Nm |
90 kW / 122 HP
Mechaninė pavaraMaks. greitis | 147 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 8.7 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 10.8 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 7.5 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 228 g/km |
Sukimo momentas | 300 Nm |
103 kW / 140 HP
Mechaninė pavaraMaks. greitis | 160 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 7.2 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 8 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 6.8 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 189 g/km |
Sukimo momentas | 360 Nm |
103 kW / 140 HP
Automatinė pavaraMaks. greitis | 157 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 7.2 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 7.8 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 6.9 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 189 g/km |
Sukimo momentas | 340 Nm |
120 kW / 163 HP
Mechaninė pavaraMaks. greitis | 165 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 12.6 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 12.7 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 11 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 14.8 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 330 g/km |
Sukimo momentas | 410 Nm |
120 kW / 163 HP
Automatinė pavaraMaks. greitis | 130 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 13.1 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 13.3 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 11.4 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 15.2 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 342 g/km |
Sukimo momentas | 410 Nm |
130 kW / 177 HP
Mechaninė pavaraMaks. greitis | 165 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 7.4 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 8.5 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 6.8 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 194 g/km |
Sukimo momentas | 410 Nm |
130 kW / 177 HP
Automatinė pavaraMaks. greitis | 165 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 7.4 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 7.8 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 7.2 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 194 g/km |
Sukimo momentas | 410 Nm |
0
2011
Crafter I (1. Facelift) buvo pristatytas.
2016
Crafter I (1. Facelift) buvo pristatytas.
2017
Crafter II buvo pristatytas.