75 kW / 102 HP
Mechaninė pavaraMaks. greitis | 143 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 7.2 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 7.9 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 6.7 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 187 g/km |
Sukimo momentas | 300 Nm |
90 kW / 122 HP
Mechaninė pavaraMaks. greitis | 147 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 8.7 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 10.8 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 7.5 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 228 g/km |
Sukimo momentas | 300 Nm |
100 kW / 136 HP
Automatinė pavaraMaks. greitis | 90 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 29.6 kWh/100km |
Sukimo momentas | 290 Nm |
Baterijos talpa - viso | 35.8 kWh |
Baterijos talpa - naudojama | 32 kWh |
Nuvažiuojamas atstumas (WLTP) | 173 km |
103 kW / 140 HP
Mechaninė pavaraMaks. greitis | 160 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 7.2 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 8 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 6.8 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 189 g/km |
Sukimo momentas | 360 Nm |
103 kW / 140 HP
Automatinė pavaraMaks. greitis | 157 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 7.2 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 7.8 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 6.9 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 189 g/km |
Sukimo momentas | 340 Nm |
120 kW / 163 HP
Mechaninė pavaraMaks. greitis | 165 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 12.6 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 12.7 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 11 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 14.8 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 330 g/km |
Sukimo momentas | 410 Nm |
120 kW / 163 HP
Automatinė pavaraMaks. greitis | 130 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 13.1 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 13.3 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 11.4 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 15.2 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 342 g/km |
Sukimo momentas | 410 Nm |
130 kW / 177 HP
Mechaninė pavaraMaks. greitis | 165 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 7.4 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 8.5 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 6.8 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 194 g/km |
Sukimo momentas | 410 Nm |
130 kW / 177 HP
Automatinė pavaraMaks. greitis | 165 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 7.4 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 7.8 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 7.2 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 194 g/km |
Sukimo momentas | 410 Nm |
0
2011
Crafter I (1. Facelift) buvo pristatytas.
2016
Crafter I (1. Facelift) buvo pristatytas.
2017
Crafter II buvo pristatytas.