Palyginimas: Bendras suvartojimas (WLTP) Peugeot 3008 prieš konkurentus 2025

Peugeot 3008 - Koks yra bendras suvartojimas (wltp) skirtingų variklių?

Variantai

Peugeot 3008 variantai: 3008 vs. e-3008

(Bendras suvartojimas (WLTP))
Bendras suvartojimas (WLTP): Peugeot 3008 variantai
Varianto pavadinimasBendras suvartojimas (WLTP)
30085.7 l/100km
e-300817.7 l/100km
1. 3008 5.7 l/100km
2. e-3008 17.7 l/100km

Bendras suvartojimas (wltp) palygintas su kitais Peugeot modeliais

Peugeot 3008 palyginimas su kitais dabartiniais Peugeot modeliais

(Bendras suvartojimas (WLTP))
Bendras suvartojimas (WLTP): 3008 palyginti su kitais Peugeot modeliais
Varianto pavadinimasBendras suvartojimas (WLTP)
408 1.6 Plug-In Hybrid 225 GT e-EAT8 165 kW1.2 l/100km
508 PSE Limousine 1.2 PureTech 130 GT EAT8 96 kW2 l/100km
508 PSE SW 1.2 PureTech 130 GT EAT8 96 kW2 l/100km
508 Limousine 1.2 PureTech 130 GT EAT8 96 kW5 l/100km
208 e-208 156 Active 115 kW5.4 l/100km
308 1.6 Plug-In Hybrid 225 GT e-EAT8 165 kW5.5 l/100km
308 SW 1.6 Plug-In Hybrid 225 GT e-EAT8 165 kW5.6 l/100km
2008 e-2008 156 Active 115 kW5.6 l/100km
3008 e-3008 210 Allure 157 kW5.7 l/100km
5008 1.6 Plug-In Hybrid 195 Allure e-DSC7 143 kW5.8 l/100km
508 SW 1.2 PureTech 130 GT EAT8 96 kW6.1 l/100km
Partner {VAN} {VAN} L2 1.5 BlueHDi 100 75 kW6.3 l/100km
Rifter L1 1.5 BlueHDi 130 GT EAT8 96 kW6.5 l/100km
Traveller L3 BlueHDi 180 Active EAT8 130 kW7.3 l/100km
e-208 e-208 156 Active 115 kW14 l/100km
e-308 1.6 Plug-In Hybrid 225 GT e-EAT8 165 kW15.6 l/100km
e-308 SW 1.6 Plug-In Hybrid 225 GT e-EAT8 165 kW15.7 l/100km
e-2008 e-2008 156 Active 115 kW16 l/100km
e-3008 e-3008 210 Allure 157 kW17.7 l/100km
e-Expert Kombi e-Expert Kombi L3 100 kW24.2 l/100km

Kaip bendras suvartojimas (wltp) Peugeot 3008 lyginti su artimiausiais konkurentais?

Peugeot 3008 palyginti su panašiais automobiliais

(Bendras suvartojimas (WLTP))
Bendras suvartojimas (WLTP): Peugeot 3008 palyginti su panašiais automobiliais
Automobilio modelisBendras suvartojimas (WLTP)
GWM WEY 03 2.0 PHEV 20240.5 l/100km
Suzuki Across 2.5 Plug-in-Hybrid 20201 l/100km
Peugeot 408 1.6 Plug-In Hybrid 225 20231.2 l/100km
Mazda CX-60 2.5 e-Skyactiv PHEV 20221.5 l/100km
Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid 116 20214.4 l/100km
Renault Espace E-Tech Full Hybrid 200 20234.7 l/100km
Renault Rafale E-Tech Full Hybrid 200 20244.7 l/100km
Mitsubishi ASX 1.6 Hybrid 20234.7 l/100km
Renault Symbioz E-Tech Full Hybrid 145 20244.8 l/100km
Toyota Corolla Cross 2.0 Hybrid 20225.1 l/100km
Honda HR-V 1.5 i-MMD e:HEV 20225.4 l/100km
Peugeot 3008 1.2 Hybrid 136 20245.7 l/100km
Renault Arkana TCe 140 20215.8 l/100km
Honda ZR-V 2.0 i-MMD e:HEV 20235.8 l/100km
Lynk & Co 01 1.5T HEV 20216.6 l/100km
Nissan X-Trail 1.5 VC-T Mild-Hybrid 20227.1 l/100km
Subaru Crosstrek 2.0ie 20247.7 l/100km
Subaru XV 1.6i 20218 l/100km
Subaru Forester 2.0ie 20208.1 l/100km

Panašūs automobiliai


Compare with ...

TOPlist