Visi varantys, Galinis ratas
Dyzelis, Super, Super plius
Automatinė pavarų dėžė
226 - 280 km/h
250 - 1020 Nm
135 - 500 kW
1496 - 1999 ccm
3.4 - 8.6 s
40 - 66 l
0.5 - 8.8 l/100km
11 - 199 g/km
1625 - 2225 kg
135 kW / 184 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 7.7 s |
Maks. greitis | 230 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 4.4 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 116 g/km |
Sukimo momentas | 380 Nm |
137 kW / 186 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 7.7 s |
Maks. greitis | 230 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 4.6 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 120 g/km |
Sukimo momentas | 380 Nm |
140 kW / 190 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 8.6 s |
Maks. greitis | 231 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 6.2 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 141 g/km |
Sukimo momentas | 250 Nm |
142 kW / 193 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 8.6 s |
Maks. greitis | 231 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 6.3 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 143 g/km |
Sukimo momentas | 250 Nm |
162 kW / 220 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 7.3 s |
Maks. greitis | 245 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 4.5 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 119 g/km |
Sukimo momentas | 440 Nm |
165 kW / 224 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 7.3 s |
Maks. greitis | 246 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 6.3 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 143 g/km |
Sukimo momentas | 300 Nm |
167 kW / 227 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 7.3 s |
Maks. greitis | 246 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 6.3 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 144 g/km |
Sukimo momentas | 300 Nm |
205 kW / 279 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 6 s |
Maks. greitis | 250 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 6.6 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 150 g/km |
Sukimo momentas | 400 Nm |
207 kW / 282 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 6 s |
Maks. greitis | 250 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 6.5 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 148 g/km |
Sukimo momentas | 400 Nm |
212 kW / 288 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 5.7 s |
Maks. greitis | 250 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 5 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 131 g/km |
Sukimo momentas | 550 Nm |
230 kW / 313 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 6.2 s |
Maks. greitis | 243 km/h |
CO2 išmetimas (WLTP) | 11 g/km |
Sukimo momentas | 750 Nm |
Baterijos talpa - viso | 25.4 kWh |
Baterijos talpa - naudojama | 19.5 kWh |
Nuvažiuojamas atstumas (WLTP) | 110 km |
230 kW / 313 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 6.2 s |
Maks. greitis | 243 km/h |
CO2 išmetimas (WLTP) | 11 g/km |
Sukimo momentas | 750 Nm |
Baterijos talpa - viso | 25.4 kWh |
Baterijos talpa - naudojama | 19.5 kWh |
Nuvažiuojamas atstumas (WLTP) | 114 km |
230 kW / 313 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 6.1 s |
Maks. greitis | 245 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 0.5 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 12 g/km |
Sukimo momentas | 550 Nm |
Baterijos talpa - viso | 25.4 kWh |
Baterijos talpa - naudojama | 19.5 kWh |
Nuvažiuojamas atstumas (WLTP) | 116 km |
230 kW / 313 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 6.1 s |
Maks. greitis | 245 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 0.5 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 12 g/km |
Sukimo momentas | 550 Nm |
Baterijos talpa - viso | 25.4 kWh |
Baterijos talpa - naudojama | 19.5 kWh |
Nuvažiuojamas atstumas (WLTP) | 116 km |
280 kW / 381 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 5.4 s |
Maks. greitis | 250 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 0.6 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 13 g/km |
Sukimo momentas | 650 Nm |
Baterijos talpa - viso | 25.4 kWh |
Baterijos talpa - naudojama | 19.5 kWh |
Nuvažiuojamas atstumas (WLTP) | 111 km |
280 kW / 381 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 5.4 s |
Maks. greitis | 250 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 0.6 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 14 g/km |
Sukimo momentas | 650 Nm |
Baterijos talpa - viso | 25.4 kWh |
Baterijos talpa - naudojama | 19.5 kWh |
Nuvažiuojamas atstumas (WLTP) | 107 km |
310 kW / 422 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 4.6 s |
Maks. greitis | 250 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 8.7 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 196 g/km |
Sukimo momentas | 500 Nm |
500 kW / 680 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 3.4 s |
Maks. greitis | 280 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 6.9 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 156 g/km |
Sukimo momentas | 1020 Nm |
Baterijos talpa - viso | 6.1 kWh |
Nuvažiuojamas atstumas (WLTP) | 13 km |
0
1993
C-Klasse 202 buvo pristatytas.
1997
C-Klasse 202 (1. Facelift) buvo pristatytas ir pakeitė C-Klasse 202.
2000
C-Klasse 203 buvo pristatytas.
2001
C-Klasse 203 buvo pristatytas.
2005
C-Klasse 203 buvo pristatytas.
2007
C-Klasse 204 buvo pristatytas.
2011
C-Klasse 204 (1. Facelift) buvo pristatytas ir pakeitė C-Klasse 204.
2014
C-Klasse 205 buvo pristatytas.
2015
C-Klasse 205 buvo pristatytas.
2018
C-Klasse 205 (1. Facelift) buvo pristatytas ir pakeitė C-Klasse 205.
2021
C-Klasse 206 buvo pristatytas.
2023
C-Klasse 206 buvo pristatytas.