Visi varantys, Priekinis ratas
Dyzelis, Super plius
Automatinė pavarų dėžė (dviguba sankaba)
3 - 4
190 - 250 km/h
230 - 477 Nm
100 - 240 kW
1499 - 1998 ccm
5.7 - 9.2 s
45 - 54 l
0.8 - 7.7 l/100km
16 - 175 g/km
1575 - 1935 kg
100 kW / 136 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 9.2 s |
Maks. greitis | 208 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 6.3 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 143 g/km |
Sukimo momentas | 230 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 8.9 s |
Maks. greitis | 210 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 4.9 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 129 g/km |
Sukimo momentas | 360 Nm |
120 kW / 163 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 8.6 s |
Maks. greitis | 210 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 4.7 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 125 g/km |
Sukimo momentas | 400 Nm |
125 kW / 170 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 8.3 s |
Maks. greitis | 216 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 5.6 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 127 g/km |
Sukimo momentas | 280 Nm |
155 kW / 211 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 7.4 s |
Maks. greitis | 225 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 4.7 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 124 g/km |
Sukimo momentas | 400 Nm |
160 kW / 218 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 7.1 s |
Maks. greitis | 233 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 6.3 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 142 g/km |
Sukimo momentas | 360 Nm |
180 kW / 245 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 6.8 s |
Maks. greitis | 190 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 0.8 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 17 g/km |
Sukimo momentas | 477 Nm |
Baterijos talpa - viso | 16.3 kWh |
Baterijos talpa - naudojama | 14.2 kWh |
Nuvažiuojamas atstumas (WLTP) | 89 km |
180 kW / 245 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 6 s |
Maks. greitis | 190 km/h |
CO2 išmetimas (WLTP) | 16 g/km |
Sukimo momentas | 477 Nm |
Baterijos talpa - viso | 16 kWh |
Baterijos talpa - naudojama | 14 kWh |
Nuvažiuojamas atstumas (WLTP) | 86 km |
221 kW / 301 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 5.4 s |
Maks. greitis | 250 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 7.7 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 175 g/km |
Sukimo momentas | 400 Nm |
240 kW / 326 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 5.7 s |
Maks. greitis | 205 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 0.8 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 17 g/km |
Sukimo momentas | 477 Nm |
Baterijos talpa - viso | 16.3 kWh |
Baterijos talpa - naudojama | 14.2 kWh |
Nuvažiuojamas atstumas (WLTP) | 89 km |
240 kW / 326 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 5.7 s |
Maks. greitis | 205 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 0.8 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 18 g/km |
Sukimo momentas | 477 Nm |
Baterijos talpa - viso | 16.3 kWh |
Baterijos talpa - naudojama | 14.2 kWh |
Nuvažiuojamas atstumas (WLTP) | 83 km |
0
2009
E84 buvo pristatytas.
2012
E84 (1. Facelift) buvo pristatytas ir pakeitė E84.
2015
F48 buvo pristatytas ir pakeitė E84 (1. Facelift).
2019
F48 (1. Facelift) buvo pristatytas ir pakeitė F48.
2022
X1 U11 buvo pristatytas ir pakeitė F48 (1. Facelift).