Visi varantys, Galinis ratas
Dyzelis, Super plius
Automatinė pavarų dėžė (dviguba sankaba), Automatinė pavarų dėžė, Mechaninė pavarų dėžė
4 - 6
198 - 250 km/h
220 - 630 Nm
85 - 317 kW
1598 - 2993 ccm
4.9 - 11.1 s
57 - 60 l
3.9 - 8.1 l/100km
4.9 - 12 l/100km
1460 - 1820 kg
75 kg
1100 - 1800 kg
695 - 750 kg
85 kW / 116 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 10.9 s |
Maks. greitis | 202 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 4.3 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 5.4 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 3.7 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 114 g/km |
Sukimo momentas | 260 Nm |
85 kW / 116 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 11.2 s |
Maks. greitis | 202 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 4.3 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 5.3 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 3.8 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 114 g/km |
Sukimo momentas | 260 Nm |
100 kW / 136 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 8.9 s |
Maks. greitis | 210 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 5.8 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 7.6 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4.7 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 134 g/km |
Sukimo momentas | 220 Nm |
100 kW / 136 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 9.2 s |
Maks. greitis | 210 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 5.8 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 7.5 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4.8 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 134 g/km |
Sukimo momentas | 220 Nm |
105 kW / 143 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 9 s |
Maks. greitis | 212 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 4.3 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 5.3 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 3.8 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 114 g/km |
Sukimo momentas | 320 Nm |
105 kW / 143 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 9.2 s |
Maks. greitis | 212 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 4.3 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 5.3 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 3.8 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 114 g/km |
Sukimo momentas | 320 Nm |
110 kW / 150 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 9.3 s |
Maks. greitis | 210 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 4.5 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 5.3 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 117 g/km |
Sukimo momentas | 320 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 9.2 s |
Maks. greitis | 210 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 4.3 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 4.9 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 3.9 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 112 g/km |
Sukimo momentas | 320 Nm |
120 kW / 163 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 8 s |
Maks. greitis | 230 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 4.1 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 5.2 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 3.5 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 109 g/km |
Sukimo momentas | 380 Nm |
120 kW / 163 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 8.1 s |
Maks. greitis | 225 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 4.1 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 5 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 3.6 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 109 g/km |
Sukimo momentas | 380 Nm |
125 kW / 170 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 7.6 s |
Maks. greitis | 230 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 5.3 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 7 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4.4 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 124 g/km |
Sukimo momentas | 250 Nm |
125 kW / 170 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 7.6 s |
Maks. greitis | 230 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 5.4 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 7.3 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4.4 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 127 g/km |
Sukimo momentas | 250 Nm |
135 kW / 184 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 7.5 s |
Maks. greitis | 235 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 4.5 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 5.8 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 3.8 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 119 g/km |
Sukimo momentas | 380 Nm |
135 kW / 184 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 7.6 s |
Maks. greitis | 230 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 4.4 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 5.4 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 3.9 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 117 g/km |
Sukimo momentas | 380 Nm |
135 kW / 184 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 7.3 s |
Maks. greitis | 235 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 6.1 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 8.2 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4.9 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 144 g/km |
Sukimo momentas | 270 Nm |
135 kW / 184 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 7.6 s |
Maks. greitis | 235 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 5.9 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 7.7 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4.8 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 138 g/km |
Sukimo momentas | 270 Nm |
140 kW / 190 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 7.8 s |
Maks. greitis | 230 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 4.6 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 5.5 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4.1 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 120 g/km |
Sukimo momentas | 400 Nm |
140 kW / 190 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 7.7 s |
Maks. greitis | 226 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 4.3 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 5 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 3.9 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 113 g/km |
Sukimo momentas | 400 Nm |
160 kW / 218 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 6.8 s |
Maks. greitis | 245 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 4.9 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 6.2 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4.2 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 129 g/km |
Sukimo momentas | 450 Nm |
160 kW / 218 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 6.6 s |
Maks. greitis | 245 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 4.6 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 5.4 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4.2 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 122 g/km |
Sukimo momentas | 450 Nm |
180 kW / 245 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 5.9 s |
Maks. greitis | 250 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 6.4 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 8.5 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 5.2 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 149 g/km |
Sukimo momentas | 350 Nm |
180 kW / 245 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 6.1 s |
Maks. greitis | 250 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 6.3 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 8.2 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 5.2 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 147 g/km |
Sukimo momentas | 350 Nm |
190 kW / 258 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 5.6 s |
Maks. greitis | 250 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 5.1 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 6.3 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4.5 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 135 g/km |
Sukimo momentas | 560 Nm |
225 kW / 306 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 5.5 s |
Maks. greitis | 250 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 7.9 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 11.1 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 6.1 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 186 g/km |
Sukimo momentas | 400 Nm |
225 kW / 306 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 5.5 s |
Maks. greitis | 250 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 7.2 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 10.2 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 5.5 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 169 g/km |
Sukimo momentas | 400 Nm |
230 kW / 313 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 4.8 s |
Maks. greitis | 250 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 5.4 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 6.4 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 4.9 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 143 g/km |
Sukimo momentas | 630 Nm |
250 kW / 340 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 5.3 s |
Maks. greitis | 250 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 5.9 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 5.3 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 6.4 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 139 g/km |
Sukimo momentas | 450 Nm |
Baterijos talpa - viso | 1.4 kWh |
317 kW / 431 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 4.3 s |
Maks. greitis | 250 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 8.8 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 12 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 6.9 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 204 g/km |
Sukimo momentas | 550 Nm |
317 kW / 431 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 4.1 s |
Maks. greitis | 250 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 8.3 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 11.1 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 6.7 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 194 g/km |
Sukimo momentas | 550 Nm |
0
1975
E21 buvo pristatytas.
1979
E21 (1. Facelift) buvo pristatytas ir pakeitė E21.
1982
E30 buvo pristatytas.
1984
E30 buvo pristatytas.
1987
E30 (1. Facelift) buvo pristatytas ir pakeitė E30.
1990
3er-Reihe E36 buvo pristatytas.
1991
3er-Reihe E36 buvo pristatytas.
1998
E46 buvo pristatytas.
2000
3er-Reihe E46 (1. Facelift) buvo pristatytas ir pakeitė 3er-Reihe E36.
2003
3er-Reihe E46 (1. Facelift) buvo pristatytas ir pakeitė 3er-Reihe E36.
2005
3er-Reihe E90/E91/E92/E93 buvo pristatytas.
2006
3er-Reihe E90/E91/E92/E93 buvo pristatytas.
2008
3er-Reihe E90/E91/E92/E93 (1. Facelift) buvo pristatytas.
2010
3er-Reihe E90/E91/E92/E93 (1. Facelift) buvo pristatytas.
2012
3er-Reihe F30/F31/F34/F80 buvo pristatytas.
2014
3er-Reihe F30/F31/F34/F80 buvo pristatytas.
2015
3er-Reihe F30/F31/F34/F80 (1. Facelift) buvo pristatytas.
2016
3er-Reihe F30/F31/F34/F80 (1. Facelift) buvo pristatytas.
2019
3er-Reihe G20/G21/G80 buvo pristatytas.
2020
3er-Reihe G20/G21/G80 buvo pristatytas.
2022
3er-Reihe G20/G21/G80/G81 (1. Facelift) buvo pristatytas ir pakeitė 3er-Reihe G20/G21/G80.
2024
3er-Reihe G20/G21/G80/G81 (2. Facelift) buvo pristatytas ir pakeitė 3er-Reihe G20/G21/G80/G81 (1. Facelift).