Visi varantys, Priekinis ratas
Dyzelis, Super
Automatinė pavarų dėžė (dviguba sankaba), Automatinė pavarų dėžė
4 - 6
245 - 250 km/h
370 - 620 Nm
150 - 270 kW
1968 - 2995 ccm
5.7 - 8.1 s
52 - 63 l
1.3 - 8.2 l/100km
5.7 - 8.5 l/100km
5.7 - 7.6 l/100km
28 - 186 g/km
1770 - 2140 kg
150 kW / 204 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 8.1 s |
Maks. greitis | 245 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 5.4 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 6.9 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 5.5 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 5.5 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 143 g/km |
Sukimo momentas | 400 Nm |
180 kW / 245 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 6.4 s |
Maks. greitis | 250 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 6.4 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 9.5 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 6.9 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 5.9 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 168 g/km |
Sukimo momentas | 500 Nm |
195 kW / 265 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 6.9 s |
Maks. greitis | 250 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 7.2 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 10.2 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 7.4 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 7 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 165 g/km |
Sukimo momentas | 370 Nm |
210 kW / 286 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 5.6 s |
Maks. greitis | 250 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 6.5 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 9.7 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 7.1 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 5.9 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 170 g/km |
Sukimo momentas | 620 Nm |
220 kW / 299 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 6.3 s |
Maks. greitis | 250 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 1.2 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 28 g/km |
Sukimo momentas | 450 Nm |
Baterijos talpa - viso | 17.9 kWh |
Baterijos talpa - naudojama | 14.4 kWh |
Nuvažiuojamas atstumas (WLTP) | 68 km |
250 kW / 340 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 5 s |
Maks. greitis | 250 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 8.2 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 12.3 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 8.5 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 7.6 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 186 g/km |
Sukimo momentas | 500 Nm |
270 kW / 367 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 5.7 s |
Maks. greitis | 250 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 1.3 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 30 g/km |
Sukimo momentas | 500 Nm |
Baterijos talpa - viso | 17.9 kWh |
Baterijos talpa - naudojama | 14.4 kWh |
Nuvažiuojamas atstumas (WLTP) | 67 km |
0
2010
4G buvo pristatytas.
2014
4G (1. Facelift) buvo pristatytas ir pakeitė 4G.
2017
4G (1. Facelift) buvo pristatytas ir pakeitė 4G.
2018
4K buvo pristatytas.
2023
A7 4K (1. Facelift) buvo pristatytas ir pakeitė 4K.