Priekinis ratas
Dyzelis, Super
Automatinė pavarų dėžė (dviguba sankaba), Mechaninė pavarų dėžė
205 - 227 km/h
220 - 360 Nm
85 - 110 kW
1498 - 1968 ccm
8.4 - 10.1 s
45 - 50 l
4.9 - 5.3 l/100km
4.8 - 5 l/100km
4.8 - 5.6 l/100km
120 - 128 g/km
1360 - 1485 kg
75 kg
1300 - 1600 kg
680 - 740 kg
85 kW / 116 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 10.1 s |
Maks. greitis | 205 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 4.8 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 7.3 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 4.7 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 4.7 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 127 g/km |
Sukimo momentas | 300 Nm |
85 kW / 116 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 9.7 s |
Maks. greitis | 205 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 5.3 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 6.9 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 5 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 5.5 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 120 g/km |
Sukimo momentas | 220 Nm |
85 kW / 116 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 9.9 s |
Maks. greitis | 210 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 5.3 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 6.9 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 5 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 5.5 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 120 g/km |
Sukimo momentas | 220 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 8.1 s |
Maks. greitis | 227 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 4.8 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 7.3 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 4.7 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 4.7 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 127 g/km |
Sukimo momentas | 360 Nm |
110 kW / 150 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 8.4 s |
Maks. greitis | 225 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 5.3 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 6.9 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 5 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 5.5 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 120 g/km |
Sukimo momentas | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 8.1 s |
Maks. greitis | 226 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 5.3 l/100km |
Suvartojimas trumpuose kelionėse (WLTP) | 6.9 l/100km |
Prikraščių suvartojimas (WLTP) | 5 l/100km |
Suvartojimas greitkeliuose (WLTP) | 5.5 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 120 g/km |
Sukimo momentas | 250 Nm |
0
1998
8L buvo pristatytas.
2000
8L (1. Facelift) buvo pristatytas ir pakeitė 8L.
2003
8P buvo pristatytas ir pakeitė 8L (1. Facelift).
2005
8P (1. Facelift) buvo pristatytas ir pakeitė 8P.
2008
A3 8P (2. Facelift) buvo pristatytas.
2012
A3 8V buvo pristatytas ir pakeitė 8P (1. Facelift).
2013
A3 8V buvo pristatytas ir pakeitė 8P (1. Facelift).
2016
A3 8V (1. Facelift) buvo pristatytas ir pakeitė A3 8V.
2020
A3 8Y buvo pristatytas ir pakeitė A3 8V (1. Facelift).
2024
A3 8Y (1. Facelift) buvo pristatytas ir pakeitė A3 8Y.