Palyginimas: Bendras suvartojimas (WLTP) ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 (3{series}) prieš konkurentus 2024

ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 (3{series}) - Koks yra bendras suvartojimas (wltp) skirtingų variklių?

Bendras suvartojimas (wltp) palygintas su kitais ALPINA modeliais

ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 (3{series}) palyginimas su kitais dabartiniais ALPINA modeliais

(Bendras suvartojimas (WLTP))
Bendras suvartojimas (WLTP): B3/B6/B8/C1/D3 (3{series}) palyginti su kitais ALPINA modeliais
Varianto pavadinimasBendras suvartojimas (WLTP)
XD3 Switch-Tronic 290 kW8.6 l/100km
XD4 Switch-Tronic 290 kW8.6 l/100km
B4 Gran Coupé D4 S Gran Coupé Allroad Switch-Tronic 261 kW10.1 l/100km
B3/D3 Limousine D3 S Touring Allroad Switch-Tronic 261 kW10.9 l/100km
B3/D3 Touring D3 S Touring Allroad Switch-Tronic 261 kW10.9 l/100km
B5/D5 Limousine D5 Touring S Allrad Switch-Tronic 300 kW11.6 l/100km
B8 B8 Gran Coupé Allroad Switch-Tronic 457 kW11.9 l/100km
B7 B7 Bi-Turbo Langversion Allrad Switch-Tronic 447 kW11.9 l/100km
B5/D5 Touring D5 Touring S Allrad Switch-Tronic 300 kW12 l/100km
XB7 Switch-Tronic 457 kW13.7 l/100km

Kaip bendras suvartojimas (wltp) ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 (3{series}) lyginti su artimiausiais konkurentais?

ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 (3{series}) palyginti su panašiais automobiliais

(Bendras suvartojimas (WLTP))
Bendras suvartojimas (WLTP): ALPINA B3/B6/B8/C1/D3 (3{series}) palyginti su panašiais automobiliais
Automobilio modelisBendras suvartojimas (WLTP)
Lexus ES 300h 20215.1 l/100km
Mercedes-Benz E 200 20236.4 l/100km
Audi Q5 40 TDI 20206.4 l/100km
Cadillac XT4 350D 20206.4 l/100km
Audi A6 50 TDI 20187 l/100km
ALPINA D3 S 20247.2 l/100km
Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo 16V 20237.5 l/100km
ALPINA XD3 20218.6 l/100km
ALPINA XD4 20218.6 l/100km
BMW i5 eDrive40 202315.9 l/100km

Panašūs automobiliai


Compare with ...

TOPlist