Visi varantys
Dyzelis
Automatinė pavarų dėžė, Mechaninė pavarų dėžė
175 km/h
420 - 500 Nm
130 - 150 kW
2755 ccm
9.9 - 12.7 s
87 l
7.7 - 8 l/100km
8.8 - 9.5 l/100km
8.7 - 9 l/100km
227 - 236 g/km
2065 - 2495 kg
22 °
90 °
25 - 26 °
31 °
700 mm
130 kW / 177 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 12.1 s |
Maks. greitis | 175 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 7.2 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 8.6 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 6.5 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 190 g/km |
Sukimo momentas | 450 Nm |
130 kW / 177 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 12.7 s |
Maks. greitis | 175 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 7.2 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 9 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 6.3 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 190 g/km |
Sukimo momentas | 450 Nm |
150 kW / 204 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 11.2 s |
Maks. greitis | 175 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 8.7 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 227 g/km |
Sukimo momentas | 420 Nm |
150 kW / 204 HP
Automatinė pavaraMaks. greitis | 175 km/h |
Bendras suvartojimas (WLTP) | 9 l/100km |
CO2 išmetimas (WLTP) | 236 g/km |
Sukimo momentas | 500 Nm |