Priekinis ratas
Dyzelis, Įprastas
CVT pavarų dėžė, Mechaninė pavarų dėžė
184 - 211 km/h
168 - 363 Nm
103 - 217 kW
1798 - 2359 ccm
6.7 - 11.2 s
51 l
5.8 - 8.8 l/100km
7 - 12 l/100km
1395 - 1583 kg
103 kW / 140 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 9.3 s |
Maks. greitis | 196 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 6.1 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 7.9 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 5.1 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 161 g/km |
Sukimo momentas | 310 Nm |
110 kW / 150 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 11.9 s |
Maks. greitis | 184 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 7.4 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 10 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 5.9 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 177 g/km |
Sukimo momentas | 168 Nm |
115 kW / 156 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 11.3 s |
Maks. greitis | 186 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 8.1 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 10.1 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 6.9 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 192 g/km |
Sukimo momentas | 190 Nm |
115 kW / 156 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 11.2 s |
Maks. greitis | 186 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 7.6 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 10.3 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 6 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 175 g/km |
Sukimo momentas | 190 Nm |
120 kW / 163 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 9.7 s |
Maks. greitis | 201 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 5.8 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 7 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 5 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 152 g/km |
Sukimo momentas | 320 Nm |
125 kW / 170 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 9.7 s |
Maks. greitis | 192 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 8.1 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 10.3 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 6.8 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 190 g/km |
Sukimo momentas | 220 Nm |
217 kW / 295 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 6.7 s |
Maks. greitis | 211 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 8.8 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 12 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 6.9 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 209 g/km |
Sukimo momentas | 363 Nm |
2006
1.Generation buvo pristatytas.
2010
Dodge Caliber gamyba buvo nutraukta.