Priekinis ratas
Dyzelis, Super
Automatinė pavarų dėžė, Mechaninė pavarų dėžė
160 - 195 km/h
170 - 270 Nm
66 - 108 kW
1905 - 2088 ccm
10.1 - 16.8 s
80 l
7 - 11.1 l/100km
8.9 - 14.8 l/100km
1575 - 1690 kg
66 kW / 90 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 16.8 s |
Maks. greitis | 160 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 8.1 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 10.6 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 6.7 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 215 g/km |
Sukimo momentas | 196 Nm |
80 kW / 109 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 15.2 s |
Maks. greitis | 175 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 7 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 8.9 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 6 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 186 g/km |
Sukimo momentas | 270 Nm |
80 kW / 109 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 14.1 s |
Maks. greitis | 175 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 8.2 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 10.8 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 6.7 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 219 g/km |
Sukimo momentas | 250 Nm |
89 kW / 121 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 14.6 s |
Maks. greitis | 177 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 10.2 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 13.8 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 8.1 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 252 g/km |
Sukimo momentas | 170 Nm |
97 kW / 132 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 12.1 s |
Maks. greitis | 186 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 10.3 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 13.5 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 8.5 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 247 g/km |
Sukimo momentas | 180 Nm |
100 kW / 136 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 11.9 s |
Maks. greitis | 186 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 9.2 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 12.3 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 7.4 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 221 g/km |
Sukimo momentas | 190 Nm |
100 kW / 136 HP
Automatinė pavaraPagreitis 0-100km/h | 14 s |
Maks. greitis | 183 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 9.7 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 13.6 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 7.6 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 232 g/km |
Sukimo momentas | 190 Nm |
108 kW / 147 HP
Mechaninė pavaraPagreitis 0-100km/h | 10.1 s |
Maks. greitis | 195 km/h |
Bendras suvartojimas (NEDC) | 11.1 l/100km |
Miesto suvartojimas (NEDC) | 14.8 l/100km |
Kaimo keliai (NEFZ) | 9 l/100km |
CO2 emisijos (NEDC) | 262 g/km |
Sukimo momentas | 235 Nm |
1994
1.Generation buvo pristatytas.
2002
CITROËN Evasion gamyba buvo nutraukta.